| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 35.936 RON | — | — | -35.936 RON | — |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 35.936 RON | — | — | -35.936 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| — |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 35.936 RON | — | — | -35.936 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 35.936 RON | 0 RON | 0 RON | -35.936 RON | 0 |
| 2020 | 3.500 RON | 3.395 RON | 36.136 RON | 0 RON | 200 RON | -35.936 RON | 0 |
| 2019 | 1.200 RON | 1.164 RON | 40.531 RON | — | 1.200 RON | -39.331 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 40.495 RON | — | — | -40.495 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 40.495 RON | — | — | -40.495 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 40.495 RON | — | — | -40.495 RON | — |
| 2015 | — | -3.585 RON | 40.495 RON | — | — | -40.495 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -85 RON | 41.447 RON | — | 4.537 RON | -36.910 RON | 0 |
| 2013 | 494 RON | -88 RON | 41.091 RON | — | 4.266 RON | -36.825 RON | 0 |
| 2012 | 12.336 RON | 4.096 RON | 41.788 RON | — | 5.052 RON | -36.736 RON | — |
| 2011 | 7.189 RON | -5.722 RON | 48.721 RON | 0 RON | 7.889 RON | -40.832 RON | — |
| 2010 | 6.241 RON | -13.248 RON | 48.647 RON | 5.960 RON | 7.577 RON | -35.110 RON | — |
| 2009 | 49.331 RON | -12.630 RON | 43.984 RON | 17.106 RON | 5.016 RON | -21.862 RON | — |
| 2008 | 53.244 RON | -5.865 RON | 74.363 RON | 28.253 RON | 36.878 RON | -9.232 RON | — |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1.200 RON | — | — | — | — | 0 RON | 494 RON | 12.336 RON | 7.189 RON | 6.241 RON | 49.331 RON | 53.244 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 494 RON | 13.243 RON | 7.350 RON | |||
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 3.585 RON | 85 RON | 567 RON | 9.147 RON | 13.072 RON | |||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.096 RON | 0 RON | |||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 85 RON | 73 RON | 0 RON | 5.722 RON | |||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.395 RON | 1.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.096 RON | 0 RON | |||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.585 RON | 85 RON | 88 RON | 0 RON | 5.722 RON | |||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | |||
| Active circulante | — | — | — | 0 RON | 200 RON | 1.200 RON | — | — | — | — | 4.537 RON | 4.266 RON | 5.052 RON | 7.889 RON | |||
| Stocuri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | 3.581 RON | 3.580 RON | 3.550 RON | 6.438 RON | |||
| Creante | — | — | — | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | 500 RON | 635 RON | 629 RON | 1.155 RON | 320 RON | ||
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 0 RON | 200 RON | 1.200 RON | — | — | — | — | 456 RON | 51 RON | 873 RON | 296 RON | |||
| Datorii totale | 35.936 RON | 35.936 RON | 35.936 RON | 35.936 RON | 36.136 RON | 40.531 RON | 40.495 RON | 40.495 RON | 40.495 RON | 40.495 RON | 41.447 RON | 41.091 RON | 41.788 RON | 48.721 RON | |||
| Capitaluri proprii | -35.936 RON | -35.936 RON | -35.936 RON | -35.936 RON | -35.936 RON | -39.331 RON | -40.495 RON | -40.495 RON | -40.495 RON | -40.495 RON | -36.910 RON | -36.825 RON | -36.736 RON | -40.832 RON | |||
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 6.368 RON |
| 50.847 RON |
| 53.470 RON |
| 17.966 RON |
| 62.010 RON |
| 59.335 RON |
| — |
| — |
| — |
| 11.598 RON |
| 11.163 RON |
| 5.865 RON |
| — |
| — |
| — |
| 13.248 RON |
| 12.630 RON |
| 5.865 RON |
| 5.960 RON |
| 17.106 RON |
| 28.253 RON |
| 7.577 RON |
| 5.016 RON |
| 36.878 RON |
| 3.077 RON |
| 2.941 RON |
| 29.763 RON |
| 325 RON |
| 4.494 RON |
| 4.180 RON |
| 1.750 RON |
| 2.621 RON |
| 48.647 RON |
| 43.984 RON |
| 74.363 RON |
| -35.110 RON |
| -21.862 RON |
| -9.232 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| 500 RON |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.