ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 149.165 RON | -428 RON | 46.152 RON | 21.318 RON | 27.664 RON | 2.830 RON | 2 |
| 2010 | 139.465 RON | 1.753 RON | 28.849 RON | 21.318 RON | 10.789 RON | 3.258 RON | 1 |
| 2009 | 138.090 RON | 990 RON | 21.255 RON | 7.114 RON | 16.196 RON | 2.055 RON | 4 |
| 2008 | 118.378 RON | 467 RON | 33.402 RON | 9.364 RON | 25.103 RON | 1.065 RON | 2 |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149.165 RON | 139.465 RON | 138.090 RON | 118.378 RON |
| Venituri totale | 149.165 RON | 139.465 RON | 150.610 RON | 118.378 RON |
| Cheltuieli totale | 149.593 RON | 136.062 RON | 148.703 RON | 117.821 RON |
| Profit brut | 0 RON | 3.403 RON | 1.907 RON | 557 RON |
| Pierdere bruta | 428 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 1.753 RON | 990 RON | 467 RON |
| Pierdere neta | 428 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 21.318 RON | 21.318 RON | 7.114 RON | 9.364 RON |
| Active circulante | 27.664 RON | 10.789 RON | 16.196 RON | 25.103 RON |
| Stocuri | 26.341 RON | 9.941 RON | 8.665 RON | 22.998 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.323 RON | 848 RON | 7.531 RON | 2.105 RON |
| Datorii totale | 46.152 RON | 28.849 RON | 21.255 RON | 33.402 RON |
| Capitaluri proprii | 2.830 RON | 3.258 RON | 2.055 RON | 1.065 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 1 | 4 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.