ADDA UNION SRL
- J40/8384/2006BUCURESTIdin 24.05.2006
- J15/52/2010DAMBOVITAdin 29.01.2010in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0 RON | -99.408 RON | 1.034.373 RON | 761.496 RON | 52.334 RON | 187.653 RON | 1 |
| 2010 | 99.848 RON | -55.260 RON | 1.063.550 RON | 873.755 RON | 78.884 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 99.848 RON | 219.118 RON | 176.487 RON |
| 287.061 RON |
| 2 |
| 2009 | 219.118 RON | 92.080 RON | 1.103.974 RON | 906.502 RON | 98.648 RON | 342.322 RON | 2 |
| 2008 | 176.487 RON | 88.692 RON | 252.578 RON | 253.174 RON | 174.730 RON | 250.241 RON | 2 |
| Venituri totale | 16.000 RON | 99.853 RON | 267.796 RON | 176.494 RON |
| Cheltuieli totale | 114.928 RON | 150.238 RON | 167.683 RON | 83.389 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 100.113 RON | 93.105 RON |
| Pierdere bruta | 98.928 RON | 50.385 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | — | 92.080 RON | 88.692 RON |
| Pierdere neta | 99.408 RON | 55.260 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 761.496 RON | 873.755 RON | 906.502 RON | 253.174 RON |
| Active circulante | 52.334 RON | 78.884 RON | 98.648 RON | 174.730 RON |
| Stocuri | — | — | — | 22.995 RON |
| Creante | 48.971 RON | 52.754 RON | 78.349 RON | 27.345 RON |
| Casa si conturi la banci | 3.363 RON | 26.130 RON | 20.299 RON | 124.390 RON |
| Cheltuieli in avans | 408.196 RON | 409.150 RON | 452.324 RON | 86.093 RON |
| Datorii totale | 1.034.373 RON | 1.063.550 RON | 1.103.974 RON | 252.578 RON |
| Venituri in avans | — | 11.178 RON | 11.178 RON | 11.178 RON |
| Capitaluri proprii | 187.653 RON | 287.061 RON | 342.322 RON | 250.241 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
sector 2, et. 1, ap. 5
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | 100% |
| firmăadministrator |
| — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 50. Pagina persoanei le arata pe toate.