Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45.493 RON | -8.948 RON | 181.353 RON | 56.565 RON | 41.886 RON | -82.902 RON | 0 |
| 2010 | 74.703 RON | 13.689 RON | 178.543 RON | 51.492 RON | 53.097 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45.493 RON | 74.703 RON | 116.955 RON | 119.901 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| -73.954 RON |
| 1 |
| 2009 | 116.955 RON | -38.518 RON | 166.511 RON | 47.277 RON | 31.591 RON | -87.643 RON | 1 |
| 2008 | 119.901 RON | -11.777 RON | 128.311 RON | 43.916 RON | 35.270 RON | -49.125 RON | 2 |
| Venituri totale | 45.494 RON | 74.703 RON | 116.955 RON | 119.902 RON |
| Cheltuieli totale | 54.442 RON | 57.789 RON | 152.606 RON | 131.679 RON |
| Profit brut | 0 RON | 16.914 RON | — | — |
| Pierdere bruta | 8.948 RON | — | 35.651 RON | 11.777 RON |
| Profit net | 0 RON | 13.689 RON | — | — |
| Pierdere neta | 8.948 RON | — | 38.518 RON | 11.777 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 56.565 RON | 51.492 RON | 47.277 RON | 43.916 RON |
| Active circulante | 41.886 RON | 53.097 RON | 31.591 RON | 35.270 RON |
| Stocuri | 14.442 RON | 14.576 RON | 18.353 RON | 22.048 RON |
| Creante | 27.357 RON | 38.257 RON | 13.214 RON | 13.159 RON |
| Casa si conturi la banci | 87 RON | 264 RON | 24 RON | 63 RON |
| Datorii totale | 181.353 RON | 178.543 RON | 166.511 RON | 128.311 RON |
| Capitaluri proprii | -82.902 RON | -73.954 RON | -87.643 RON | -49.125 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 1 | 1 | 2 |
bl. X2D, parter
bl. 19C, parter
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.