| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 90.774 RON | — | — | -90.774 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 90.774 RON | — | — | -90.774 RON |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 90.774 RON | — | — | -90.774 RON | — |
| 2012 | 306.033 RON | 4.342 RON | 147.416 RON | 14.416 RON | 214.984 RON | 81.984 RON | 6 |
| 2011 | 374.698 RON | 18.226 RON | 149.455 RON | 20.286 RON | 206.811 RON | 77.642 RON | 4 |
| 2010 | 460.028 RON | 37.653 RON | 146.869 RON | 26.797 RON | 178.216 RON | 59.416 RON | 2 |
| 2009 | 194.221 RON | 31.273 RON | 117.046 RON | 27.818 RON | 125.384 RON | 41.763 RON | 2 |
| 2008 | 45.803 RON | -1.526 RON | 3.704 RON | — | 14.194 RON | 10.490 RON | 1 |
| Cifra de afaceri |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 0 RON |
| 306.033 RON |
| 374.698 RON |
| 460.028 RON |
| 194.221 RON |
| 45.803 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 306.276 RON | 391.577 RON | 460.037 RON | 194.222 RON | 45.803 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 300.821 RON | 366.728 RON | 414.834 RON | 156.825 RON | 47.329 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.455 RON | 24.849 RON | 45.203 RON | 37.397 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.526 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.342 RON | 18.226 RON | 37.653 RON | 31.273 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.526 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 14.416 RON | 20.286 RON | 26.797 RON | 27.818 RON | — |
| Active circulante | — | — | — | 214.984 RON | 206.811 RON | 178.216 RON | 125.384 RON | 14.194 RON |
| Stocuri | — | — | — | 162.862 RON | 136.092 RON | 113.628 RON | 46.483 RON | 7.950 RON |
| Creante | — | — | — | 35.751 RON | 63.574 RON | 59.430 RON | 25.684 RON | 126 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 16.371 RON | 7.145 RON | 5.158 RON | 53.217 RON | 6.118 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | 1.272 RON | 5.607 RON | — |
| Datorii totale | 90.774 RON | 90.774 RON | 90.774 RON | 147.416 RON | 149.455 RON | 146.869 RON | 117.046 RON | 3.704 RON |
| Capitaluri proprii | -90.774 RON | -90.774 RON | -90.774 RON | 81.984 RON | 77.642 RON | 59.416 RON | 41.763 RON | 10.490 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | — | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.500 RON | 3.500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăfostă | 52% |
| persoană |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.