| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 220.630 RON | -30.253 RON | 176.517 RON | 115.560 RON | 6.733 RON | -29.415 RON | 7 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 220.630 RON |
| Venituri totale | 224.090 RON |
| Cheltuieli totale | 254.343 RON |
| Pierdere bruta |
| 30.253 RON |
| Pierdere neta | 30.253 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 115.560 RON |
| Active circulante | 6.733 RON |
| Stocuri | 145 RON |
| Creante | 6.097 RON |
| Casa si conturi la banci | 491 RON |
| Cheltuieli in avans | 24.809 RON |
| Datorii totale | 176.517 RON |
| Capitaluri proprii | -29.415 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 7 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| firmăadministrator | — |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.