ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoană | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea de reexaminare formulata de petentă. Revine asupra amenzii în cuantum de 200 lei, aplicate prin încheierea de şedinţă din data de 04.10.2023, pronunţată în dosarul nr. 3985/254/2020. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.11.2023.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 22.09.2026.
Amână judecarea cauzei la data de 21.04.2026 fata de cererea de amânare.
Suspendă judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa nr. 2 din data de 26 august 2025.
Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 23.09.2025.
Amână judecarea cauzei la data de 20.05.2025.
JUDECĂTORIA MANGALIA DOSAR NR. 3985/254/2020 HOT. 23.10.2024. Respinge ca nefondată acţiunea în revendicare formulată de reclamanta PHOENICIA EXPRES S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii RADU VICTOR SILVIAN, RADU ALINA-LOREDANA, RADU ELENA, RADU CORINA-IOANA ŞI MIMOZA CAFFE S.R.L. Respinge ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă cererea formulată de reclamanta PHOENICIA EXPRES S.R.L .în contradictoriu cu pârâta ELLENROM S.R.L. Respinge ca nefondată cererea de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. Cu apel 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Mangalia. Pronunţată astăzi, 23.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
JUDECĂTORIA MANGALIA DOSAR NR. 3985/254/2020 ÎNCHEIERE 09.10.2024. Amână pronunţarea la data de 23.10.2024, ora 15,00. Cu apel odată cu fondul. Cererea de apel se depune la Judecătoria Mangalia. Pronunţată astăzi, 09.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
JUDECĂTORIA MANGALIA DOSAR NR. 3985/254/2020 ÎNCHEIERE 25.09.2024. Amână pronunţarea la data de 09.10.2024, ora 15,00. Cu apel odată cu fondul. Cererea de apel se depune la Judecătoria Mangalia. Pronunţată astăzi, 25.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă.
pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul răspunsului doamnei expert Grădinaru Aliona.
lipsa răspunsului expertului desemnat în cauză la obiecţiunile formulate de reclamantă la raportul de expertiză tehnică topografică.
lipsa răspunsului expertului desemnat în cauză la obiecţiunile formulate de reclamantă la raportul de expertiză tehnică topografică.
pentru ca expertul desemnat în cauză să răspundă la obiectiunile formulate la raport.
pentru a da posibilitatea părţilor să ia cunoştinţă de conţinutul raportului de expertiză.
lipsa raportului de expertiză
În vederea administrării probelor încuviinţate în cauză
În vederea administrării probelor încuviinţate în cauză.
pentru ca pârâtele să depună la dosarul cauzei toate actele de proprietate ale imobilelor.
Amână cauza în vederea administrării probelor
Amână judecarea cauzei pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată.
în vederea administrării probelor solicitate de părţi.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 341.596 RON | — | 7.309 RON | -334.287 RON | — |
| 2015 | — | -3.859 RON | 341.596 RON | — | 7.309 RON | -334.287 RON | 1 |
| 2014 | 191.714 RON | -8.187 RON | 340.191 RON | — | 9.764 RON | -330.427 RON | 12 |
| 2013 | 218.921 RON | -184.039 RON | 654.308 RON | 327.097 RON | 4.829 RON | -322.382 RON | 6 |
| 2012 | 191.388 RON | -62.657 RON | 648.451 RON | 652.593 RON | 9.073 RON | 13.215 RON | 7 |
| 2011 | 242.078 RON | -65.124 RON | 625.927 RON | 681.561 RON | 20.237 RON | 75.871 RON | 10 |
| 2010 | 58.799 RON | -158.066 RON | 618.729 RON | 744.326 RON | 15.399 RON | 140.996 RON | 9 |
| 2009 | 100.452 RON | -140.418 RON | 519.215 RON | 786.162 RON | 39.202 RON | 306.149 RON | 8 |
| 2008 | 84.096 RON | -215.941 RON | 437.023 RON | 841.460 RON | 42.129 RON | 446.566 RON | 8 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 191.714 RON | 218.921 RON | 191.388 RON | 242.078 RON | 58.799 RON | 100.452 RON | 84.096 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 518.811 RON | 219.110 RON | 191.388 RON | 242.078 RON | 61.218 RON | 100.452 RON | 94.886 RON |
| Cheltuieli totale | — | 3.859 RON | 521.309 RON | 396.576 RON | 254.045 RON | 307.202 RON | 216.059 RON | 238.003 RON | 310.827 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 2.498 RON | 177.466 RON | 62.657 RON | 65.124 RON | 154.841 RON | 137.551 RON | 215.941 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 3.859 RON | 8.187 RON | 184.039 RON | 62.657 RON | 65.124 RON | 158.066 RON | 140.418 RON | 215.941 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 327.097 RON | 652.593 RON | 681.561 RON | 744.326 RON | 786.162 RON | 841.460 RON |
| Active circulante | 7.309 RON | 7.309 RON | 9.764 RON | 4.829 RON | 9.073 RON | 20.237 RON | 15.399 RON | 39.202 RON | 42.129 RON |
| Stocuri | 4.352 RON | 4.352 RON | 4.352 RON | 30 RON | 338 RON | 2.704 RON | 12.259 RON | 12.524 RON | 9.125 RON |
| Creante | 2.886 RON | 2.886 RON | 2.886 RON | 3.085 RON | 7.807 RON | 16.415 RON | 2.644 RON | 26.316 RON | 32.591 RON |
| Casa si conturi la banci | 71 RON | 71 RON | 2.526 RON | 1.714 RON | 928 RON | 1.118 RON | 496 RON | 362 RON | 413 RON |
| Datorii totale | 341.596 RON | 341.596 RON | 340.191 RON | 654.308 RON | 648.451 RON | 625.927 RON | 618.729 RON | 519.215 RON | 437.023 RON |
| Capitaluri proprii | -334.287 RON | -334.287 RON | -330.427 RON | -322.382 RON | 13.215 RON | 75.871 RON | 140.996 RON | 306.149 RON | 446.566 RON |
| Capital subscris varsat | 9.100 RON | — | 9.100 RON | 8.958 RON | 8.958 RON | 8.958 RON | 8.958 RON | 8.958 RON | 8.958 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 12 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.