Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 4.520.917 RON | 66.838 RON | 12.095.563 RON | 7.169.049 RON | 8.298.234 RON | 1.532.655 RON | 12 |
| 2024 | 4.568.466 RON | 41.756 RON | 12.554.616 RON | 7.583.076 RON | 8.317.013 RON | 1.465.816 RON | 15 |
| 2023 | 5.209.438 RON | 33.236 RON | 14.402.413 RON | 8.442.366 RON | 9.055.566 RON | 1.424.060 RON | 15 |
| 2022 | 4.706.477 RON | 11.289 RON | 14.264.068 RON | 9.006.296 RON | 8.376.060 RON | 1.390.824 RON | 16 |
| 2021 | 4.599.656 RON | 28.163 RON | 15.292.221 RON | 9.808.710 RON | 8.571.581 RON | 1.344.554 RON | 17 |
| 2020 | 4.198.376 RON | 22.879 RON | 15.521.166 RON | 10.460.856 RON | 8.495.585 RON | 1.316.391 RON | 17 |
| 2019 | 4.481.382 RON | 65.919 RON | 16.618.434 RON | 10.657.539 RON | 9.561.134 RON | 1.425.350 RON | 18 |
| 2018 | 3.898.902 RON | 29.980 RON | 15.140.067 RON | 10.513.935 RON | 7.771.875 RON | 914.853 RON | 19 |
| 2017 | 4.000.904 RON | 427.327 RON | 12.347.158 RON | 9.024.444 RON | 6.494.483 RON | 884.872 RON | 23 |
| 2016 | 3.943.698 RON | 390.099 RON | 11.660.470 RON | 8.288.621 RON | 6.172.294 RON | 457.544 RON | 29 |
| 2015 | 4.013.702 RON | 86.309 RON | 11.853.689 RON | 8.952.985 RON | 5.359.576 RON | 67.446 RON | 29 |
| 2014 | 3.908.902 RON | 64.198 RON | 11.936.684 RON | 10.207.022 RON | 4.136.099 RON | -18.863 RON | 26 |
| 2013 | 3.117.137 RON | 62.029 RON | 13.780.799 RON | 10.821.880 RON | 3.236.729 RON | -2.184.318 RON | 29 |
| 2012 | 3.352.935 RON | 57.726 RON | 12.708.747 RON | 9.621.737 RON | 2.888.245 RON | -2.691.437 RON | 29 |
| 2011 | 3.854.963 RON | 1.638 RON | 12.083.238 RON | 7.641.166 RON | 4.078.455 RON | -2.749.163 RON | 28 |
| 2010 | 1.883.114 RON | -237.903 RON | 8.807.851 RON | 7.719.275 RON | 884.581 RON | -2.750.801 RON | 20 |
| 2009 | 2.183.296 RON | -467.521 RON | 7.611.915 RON | 6.932.772 RON | 901.282 RON | -2.512.790 RON | 18 |
| 2008 | 1.057.559 RON | -667.600 RON | 8.290.272 RON | 7.159.964 RON | 3.033.582 RON | -1.356.098 RON | 12 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4.520.917 RON | 4.568.466 RON | 5.209.438 RON | 4.706.477 RON | 4.599.656 RON | 4.198.376 RON | 4.481.382 RON | 3.898.902 RON | 4.000.904 RON | 3.943.698 RON | 4.013.702 RON | 3.908.902 RON | 3.117.137 RON |
| 3.352.935 RON |
| 3.854.963 RON |
| 1.883.114 RON |
| 2.183.296 RON |
| 1.057.559 RON |
| Venituri totale | 7.192.095 RON | 6.816.310 RON | 7.902.867 RON | 7.245.750 RON | 6.315.081 RON | 6.351.572 RON | 6.704.476 RON | 5.774.271 RON | 5.364.288 RON | 5.344.560 RON | 5.739.915 RON | 5.718.041 RON | 5.327.222 RON | 7.092.401 RON | 4.584.192 RON | 4.364.217 RON | 2.715.252 RON | 1.838.260 RON |
| Cheltuieli totale | 7.107.158 RON | 6.758.208 RON | 7.834.697 RON | 7.198.512 RON | 6.252.053 RON | 6.295.547 RON | 6.605.303 RON | 5.714.656 RON | 4.886.064 RON | 4.954.461 RON | 5.653.606 RON | 5.653.843 RON | 5.265.193 RON | 7.034.675 RON | 4.582.554 RON | 4.595.670 RON | 3.177.040 RON | 2.505.860 RON |
| Profit brut | 84.937 RON | 58.102 RON | 68.170 RON | 47.238 RON | 63.028 RON | 56.025 RON | 99.173 RON | 59.615 RON | 478.224 RON | 390.099 RON | 86.309 RON | 64.198 RON | 62.029 RON | 57.726 RON | 1.638 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 231.453 RON | 461.788 RON | 667.600 RON |
| Profit net | 66.838 RON | 41.756 RON | 33.236 RON | 11.289 RON | 28.163 RON | 22.879 RON | 65.919 RON | 29.980 RON | 427.327 RON | 390.099 RON | 86.309 RON | 64.198 RON | 62.029 RON | 57.726 RON | 1.638 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 237.903 RON | 467.521 RON | 667.600 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 7.169.049 RON | 7.583.076 RON | 8.442.366 RON | 9.006.296 RON | 9.808.710 RON | 10.460.856 RON | 10.657.539 RON | 10.513.935 RON | 9.024.444 RON | 8.288.621 RON | 8.952.985 RON | 10.207.022 RON | 10.821.880 RON | 9.621.737 RON | 7.641.166 RON | 7.719.275 RON | 6.932.772 RON | 7.159.964 RON |
| Active circulante | 8.298.234 RON | 8.317.013 RON | 9.055.566 RON | 8.376.060 RON | 8.571.581 RON | 8.495.585 RON | 9.561.134 RON | 7.771.875 RON | 6.494.483 RON | 6.172.294 RON | 5.359.576 RON | 4.136.099 RON | 3.236.729 RON | 2.888.245 RON | 4.078.455 RON | 884.581 RON | 901.282 RON | 3.033.582 RON |
| Stocuri | 5.676.860 RON | 6.082.868 RON | 5.819.017 RON | 5.647.717 RON | 5.722.576 RON | 5.713.377 RON | 6.167.628 RON | 5.019.304 RON | 4.148.869 RON | 3.708.810 RON | 3.417.526 RON | 2.823.973 RON | 2.166.025 RON | 2.056.988 RON | 1.831.497 RON | 691.894 RON | 560.411 RON | 942.984 RON |
| Creante | 2.007.413 RON | 2.082.034 RON | 2.382.562 RON | 2.435.437 RON | 2.790.469 RON | 2.731.036 RON | 3.380.422 RON | 2.718.100 RON | 2.029.247 RON | 2.386.246 RON | 1.929.111 RON | 1.206.505 RON | 982.263 RON | 819.605 RON | 2.206.433 RON | 185.726 RON | 299.662 RON | 1.975.210 RON |
| Casa si conturi la banci | 613.961 RON | 152.111 RON | 853.987 RON | 292.906 RON | 58.536 RON | 51.172 RON | 13.084 RON | 34.471 RON | 316.367 RON | 77.238 RON | 12.939 RON | 105.621 RON | 88.441 RON | 11.652 RON | 40.525 RON | 6.961 RON | 41.209 RON | 115.388 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 15.413 RON | 279.413 RON | 279.413 RON | 319.365 RON | — | — | — | — | — | 7.479 RON | 29.609 RON | 48.785 RON | 74.245 RON | 237.375 RON | 132.119 RON | — | — |
| Datorii totale | 12.095.563 RON | 12.554.616 RON | 14.402.413 RON | 14.264.068 RON | 15.292.221 RON | 15.521.166 RON | 16.618.434 RON | 15.140.067 RON | 12.347.158 RON | 11.660.470 RON | 11.853.689 RON | 11.936.684 RON | 13.780.799 RON | 12.708.747 RON | 12.083.238 RON | 8.807.851 RON | 7.611.915 RON | 8.290.272 RON |
| Venituri in avans | 1.839.065 RON | 1.895.070 RON | 1.950.872 RON | 2.006.877 RON | 2.062.881 RON | 2.118.884 RON | 2.174.889 RON | 2.230.890 RON | 2.286.897 RON | 2.342.901 RON | 2.398.905 RON | 2.454.909 RON | 2.510.913 RON | 2.566.917 RON | 2.622.921 RON | 2.678.925 RON | 2.734.929 RON | 3.259.372 RON |
| Capitaluri proprii | 1.532.655 RON | 1.465.816 RON | 1.424.060 RON | 1.390.824 RON | 1.344.554 RON | 1.316.391 RON | 1.425.350 RON | 914.853 RON | 884.872 RON | 457.544 RON | 67.446 RON | -18.863 RON | -2.184.318 RON | -2.691.437 RON | -2.749.163 RON | -2.750.801 RON | -2.512.790 RON | -1.356.098 RON |
| Capital subscris varsat | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 2.150.000 RON | 100.000 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 29 | 29 | 26 | 29 | 29 | 28 | 20 | 18 | 12 |
comuna Jucu, satul Jucu Herghelie
Comuna Jucu, Ferma Duvana, imobil înscris în CF 167
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 61,51% |
| firmă | 38,49% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Admite in parte contestatia la executare.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14 august 2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13 august 2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.07.2025.
Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla. În temeiul art. 318, alin. 15, C. proc. pen. confirmă soluţia de renunţare la urmărirea penală dispusă prin ordonanţa nr. 702/P/2022, din data de 31.10.2023, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de neluarea măsurilor de eliminare totală a substanţelor şi preparatelor periculoase care au devenit deşeuri, prev.de art. 98 alin. 5 lit. b din O.U.G. nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, şi neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase, prev.de art. 66 alin. 1 lit. b din O.U.G. nr. 92/2021 – privind regimul deşeurilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 22.01.2024.
având în vedere lipsa de procedură cu intimatul şi verificarea sediului acesteia, citarea la adresa actuală
Respinge ca neîntemeiat apelul formulat de apelanta Modern Farm S.R.L. în contradictoriu cu intimata Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Someş – Tisa împotriva Sentin?ei civile nr. 1286/28.03.2024 pronun?ate în dosarul nr. 17258/211/2023 al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o men?ine în întregime. Ia act că apelanta a precizat că va solicita plata cheltuielilor de judecată pe cale separată. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 08.04.2025, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de apel. Repune cauza pe rol şi acordă termen în continuare pentru judecarea apelului, la data de 08.04.2025, sala 5, ora 9.30.
Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 25.02.2025. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, conf. disp. art. 396 alin. 2 CPC.
Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 11.02.2025. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, conf. disp. art. 396 alin. 2 CPC.
Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul M. F. S.R.L. în contradictoriu cu intimatul A. N. „A.R.” – A. B. D. A. S.– T., privind procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ANAR nr. 0008059/10.07.2023. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel va fi depusă la Judecătoria Cluj-Napoca, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 28.03.2024, prin punerea soluţiei la îndemâna părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 28.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.03.2024.
Anulează cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta UNIVERSITATEA DE ?TIIN?E AGRICOLE ?I MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 28 februarie 2024.
Cauza va rămâne în procedură prealabilă până la soluţionarea cererii de reexaminare taxă judiciară de timbru.
Pentru efectuarea expertizei în specialitatea topografie.
Pentru ca părţile să convină asupra unui expert.
Pentru administrare probaţiune.
Pentru ca părţile să convină asupra unui expert.
Pentru administrare probaţiune.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Cluj nr. 4/26 august 2025, prin care s-a hotărât adoptarea formei de protest, prin judecarea numai a cauzelor urgente şi reţinând că prezenta cauză nu se regăseşte pe lista cauzelor urgente astfel stabilite, va dispune amânarea cauzei şi stabilirea unui nou termen de judecată.
Pentru administrare probaţiune.
Pentru administrare probaţiune.
Pentru administrare probaţiune.
Pentru studierea notelor scrise depuse de către pârâtă în data de 13.02.2025.
Suspendă, din oficiu, judecarea prezentei cauze până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 2054/235/2018 aflat pe rolul Tribunalului Cluj. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Se comunică încheierea părţilor. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12 ianuarie 2024.
Admite excep?ia lipsei calită?ii procesuale active a reclamantei UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA în privin?a petitelor având ca obiect obligarea pârâtei MODERN FARM S.R.L. la plata contravalorii productelor rezultate din exploatarea terenului, respectiv a daunelor interese aferente degradării construc?iilor existente pe terenurile obiect al contractului de asociere în participa?iune încheiat între păr?i, excep?ie invocată de pârâtă prin întâmpinarea depusă în 13.03.2023. Admite în parte excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune, invocată de pârâtă prin întâmpinare, ?i anume în privin?a ac?iunii în rezilierea contractului, întemeiate pe încălcarea obliga?iilor prevăzute de art. 5.2 (a celor referitoare la investi?ia ini?ială de 2,4 milioane EUR ?i investi?ia minimă de 5 milioane EUR) din contractul de asociere în participa?iune nr. 4773/24.07.2006, modificat prin actul adi?ional nr. 1/2009, încheiat între păr?i, ?i cu privire la preten?iile având ca obiect contravaloarea lipsei de folosin?ă a terenului pentru anul 2018. Repune cauza pe rol pentru continuarea judecă?ii ?i stabile?te termen de judecată pentru data de 12 ianuarie 2024, sala 249, ora 12.00, pentru când se citează păr?ile. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16 octombrie 2023.
Amână pronunţarea hotărârii pentru data de 16.10.2023, când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză pentru data de 13.10.2023. când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză pentru data de 29.09.2023. când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru lipsă de apărare
Repune cauza pe rol pentru a se emite adresă către Direc?ia Trezorerie ?i Contabilitate Publică Cluj. Stabile?te termen de judecată pentru data de 26 mai 2023, sala 249, ora 12.00, pentru când se citează păr?ile, precum ?i Ministerul Educa?iei ?i Statul Român prin Ministerul Finan?elor Publice. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 7 aprilie 2023.
Pentru ca reclamanta să depună dovada achitării taxei judiciare de timbru în original.
În vederea depunerii întâmpinării la cererea de modificare. Pune în vedere reclamantei că are obligaţia, conf. art. 69 C.proc.civ, de a depune la dosar, în termen de 5 zile, în 2 exemplare în format fizic (NU în format electronic!!), copia cererii de chemare în judecată a altor persoane, cererea de chemare în judecată cu toate anexele şi întâmpinarea cu toate anexele. De asemenea, pune în vedere reclamantei că are obligaţia să depună la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru de 20 lei, aferentă cererii de intervenţie.
Admite excep?ia necompeten?ei materiale a Tribunalului Cluj. Declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA împotriva pârâtei MODERN FARM SRL, în favoarea Tribunalului Specializat Cluj. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20 octombrie 2022.
Respinge cererea de preschimbare a termenului de judecată formulată de pârâta MODERN FARM SRL. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14 octombrie 2022.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.