ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoanănu mai e administrator | 3,44% |
| persoană | 3,44% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| 29 de deținători în act · plus 32 de deținători pe care actul nu îi numește | 99,76% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | — | 20.844 RON | — | 19.011 RON | -1.833 RON | — |
| 2014 | 18.881 RON | -21.864 RON | 20.844 RON | — | 19.011 RON | -1.833 RON | — |
| 2013 | 25.825 RON | -1.168 RON | 26.525 RON | 1.746 RON | 55.932 RON | 20.031 RON | — |
| 2012 | 139.218 RON | -12.952 RON | 23.987 RON | 2.811 RON | 59.541 RON | 21.069 RON | 1 |
| 2011 | 520.182 RON | 6.677 RON | 33.700 RON | 5.339 RON | 79.678 RON | 34.021 RON | 1 |
| 2010 | 348.654 RON | 11.094 RON | 24.589 RON | 5.066 RON | 65.428 RON | 24.594 RON | — |
| 2009 | 114.254 RON | 8.579 RON | 2.985 RON | 2.525 RON | 38.224 RON | 11.880 RON | — |
| 2008 | 81.835 RON | -453 RON | 4.943 RON | 3.564 RON | 2.630 RON | 1.251 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 18.881 RON | 25.825 RON | 139.218 RON | 520.182 RON | 348.654 RON | 114.254 RON | 81.835 RON |
| Venituri totale | — | 18.910 RON | 32.154 RON | 139.708 RON | 525.829 RON | 357.582 RON | 128.271 RON | 82.292 RON |
| Cheltuieli totale | — | 40.207 RON | 32.962 RON | 152.660 RON | 517.873 RON | 341.199 RON | 116.825 RON | 82.745 RON |
| Profit brut | — | — | — | — | 7.956 RON | 16.383 RON | 11.446 RON | — |
| Pierdere bruta | — | 21.297 RON | 808 RON | 12.952 RON | — | — | — | 453 RON |
| Profit net | — | — | — | — | 6.677 RON | 11.094 RON | 8.579 RON | — |
| Pierdere neta | — | 21.864 RON | 1.168 RON | 12.952 RON | — | — | — | 453 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 1.746 RON | 2.811 RON | 5.339 RON | 5.066 RON | 2.525 RON | 3.564 RON |
| Active circulante | 19.011 RON | 19.011 RON | 55.932 RON | 59.541 RON | 79.678 RON | 65.428 RON | 38.224 RON | 2.630 RON |
| Stocuri | 2.287 RON | 2.287 RON | 11.748 RON | 25.076 RON | 25.791 RON | 236 RON | 236 RON | 236 RON |
| Creante | 16.440 RON | 16.440 RON | 37.013 RON | 25.571 RON | 39.803 RON | 22.261 RON | 27.465 RON | 1.358 RON |
| Casa si conturi la banci | 284 RON | 284 RON | 7.171 RON | 8.894 RON | 14.084 RON | 42.931 RON | 10.523 RON | 1.036 RON |
| Datorii totale | 20.844 RON | 20.844 RON | 26.525 RON | 23.987 RON | 33.700 RON | 24.589 RON | 2.985 RON | 4.943 RON |
| Venituri in avans | — | — | 11.122 RON | 17.296 RON | 17.296 RON | 21.311 RON | 25.884 RON | — |
| Capitaluri proprii | -1.833 RON | -1.833 RON | 20.031 RON | 21.069 RON | 34.021 RON | 24.594 RON | 11.880 RON | 1.251 RON |
| Capital subscris varsat | — | 10.630 RON | 10.630 RON | 10.500 RON | 10.500 RON | 7.750 RON | 6.130 RON | 4.080 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.