Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2025 | 34.385 RON | 4.700 RON | 9.636 RON | 11.538 RON | 14.039 RON | 15.941 RON | 1 |
| 2024 | 55.000 RON | -13.909 RON | 47.356 RON | 15.088 RON | 43.509 RON | 11.241 RON | 1 |
| 2023 | 23.900 RON | -23.723 RON | 13.578 RON | 18.639 RON | 20.089 RON | 25.150 RON | 1 |
| 2022 | 6.700 RON | 4.461 RON | 87 RON | 22.189 RON | 26.771 RON | 48.873 RON | — |
| 2021 | 24.400 RON | 19.736 RON | 0 RON | 25.739 RON | 18.973 RON | 44.712 RON | — |
| 2020 | 57.000 RON | 25.365 RON | 0 RON | — | 44.976 RON | 44.976 RON | — |
| 2019 | 39.850 RON | 15.220 RON | 2.750 RON | 7.945 RON | 14.416 RON | 19.611 RON | — |
| 2018 | 43.050 RON | 1.295 RON | 22.156 RON | 12.445 RON | 14.102 RON | 4.391 RON | 1 |
| 2017 | 41.800 RON | 5.101 RON | 34.860 RON | 12.445 RON | 25.512 RON | 3.097 RON | 1 |
| 2016 | 15.158 RON | 814 RON | 42.780 RON | 12.445 RON | 28.331 RON | -2.004 RON | 1 |
| 2015 | 6.600 RON | 2.702 RON | 22.013 RON | 12.445 RON | 6.750 RON | -2.818 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2010 | — | — | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2009 | — | -283 RON | 20.415 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.520 RON | — |
| 2008 | — | -2.063 RON | 20.132 RON | 14.695 RON | 200 RON | -5.237 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34.385 RON | 55.000 RON | 23.900 RON | 6.700 RON | 24.400 RON | 57.000 RON | 39.850 RON | 43.050 RON | 41.800 RON | 15.158 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| Venituri totale | 102.637 RON | 95.307 RON | 23.900 RON | 6.700 RON | 24.900 RON | 57.000 RON | 42.483 RON | 46.709 RON | 41.800 RON | 15.158 RON | 6.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Cheltuieli totale | 96.653 RON | 108.588 RON | 47.623 RON | 1.951 RON | 4.717 RON | 30.029 RON | 25.988 RON | 44.650 RON | 35.445 RON | 13.889 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 100 RON | 2.063 RON |
| Profit brut | 5.984 RON | 0 RON | 0 RON | 4.749 RON | 20.183 RON | 26.971 RON | 16.495 RON | 2.059 RON | 6.355 RON | 1.269 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 13.281 RON | 23.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 100 RON | 2.063 RON |
| Profit net | 4.700 RON | 0 RON | 0 RON | 4.461 RON | 19.736 RON | 25.365 RON | 15.220 RON | 1.295 RON | 5.101 RON | 814 RON | 2.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 13.909 RON | 23.723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 283 RON | 2.063 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 11.538 RON | 15.088 RON | 18.639 RON | 22.189 RON | 25.739 RON | — | 7.945 RON | 12.445 RON | 12.445 RON | 12.445 RON | 12.445 RON | 14.695 RON | 14.695 RON | 14.695 RON | 14.695 RON | 14.695 RON | 14.695 RON | 14.695 RON |
| Active circulante | 14.039 RON | 43.509 RON | 20.089 RON | 26.771 RON | 18.973 RON | 44.976 RON | 14.416 RON | 14.102 RON | 25.512 RON | 28.331 RON | 6.750 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Stocuri | 12.092 RON | 40.307 RON | 12.476 RON | 20.310 RON | — | — | 10.909 RON | 13.830 RON | 22.102 RON | 28.042 RON | 3.900 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 83 RON | 1.663 RON | 719 RON | — | — | — | — | — | — | — | 2.600 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Casa si conturi la banci | 1.864 RON | 1.539 RON | 6.894 RON | 6.461 RON | 18.973 RON | 44.976 RON | 3.507 RON | 272 RON | 3.410 RON | 289 RON | 250 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Datorii totale | 9.636 RON | 47.356 RON | 13.578 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 2.750 RON | 22.156 RON | 34.860 RON | 42.780 RON | 22.013 RON | 20.415 RON | 20.415 RON | 20.415 RON | 20.415 RON | 20.415 RON | 20.415 RON | 20.132 RON |
| Capitaluri proprii | 15.941 RON | 11.241 RON | 25.150 RON | 48.873 RON | 44.712 RON | 44.976 RON | 19.611 RON | 4.391 RON | 3.097 RON | -2.004 RON | -2.818 RON | -5.520 RON | -5.520 RON | -5.520 RON | -5.520 RON | -5.520 RON | -5.520 RON | -5.237 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.