| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15.566 RON | 7.104 RON | 151 RON | 373 RON | 7.327 RON | 7.549 RON | 0 |
| 2012 | 44.527 RON | 8.195 RON | 9.897 RON | 1.570 RON | 8.772 RON |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15.566 RON |
| 445 RON |
| 0 |
| 2011 | 13.174 RON | -5.742 RON | 12.768 RON | 3.259 RON | 1.759 RON | -7.750 RON | — |
| 2010 | 12.829 RON | -4.960 RON | 11.746 RON | 5.045 RON | 4.693 RON | -2.008 RON | — |
| 2009 | 28.027 RON | 624 RON | 8.120 RON | 6.953 RON | 4.118 RON | 2.951 RON | 1 |
| 2008 | 23.509 RON | 1.277 RON | 2.075 RON | 3.391 RON | 1.012 RON | 2.328 RON | 1 |
| 44.527 RON |
| 13.174 RON |
| 12.829 RON |
| 28.027 RON |
| 23.509 RON |
| Venituri totale | 15.566 RON | 44.741 RON | 13.174 RON | 12.865 RON | 28.300 RON | 24.075 RON |
| Cheltuieli totale | 7.886 RON | 36.465 RON | 18.916 RON | 16.175 RON | 26.161 RON | 22.525 RON |
| Profit brut | 7.680 RON | 8.276 RON | 0 RON | — | 2.139 RON | 1.550 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 5.742 RON | 3.310 RON | — | — |
| Profit net | 7.104 RON | 8.195 RON | 0 RON | — | 624 RON | 1.277 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 5.742 RON | 4.960 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 373 RON | 1.570 RON | 3.259 RON | 5.045 RON | 6.953 RON | 3.391 RON |
| Active circulante | 7.327 RON | 8.772 RON | 1.759 RON | 4.693 RON | 4.118 RON | 1.012 RON |
| Stocuri | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 2.461 RON | 2.280 RON | — |
| Creante | 24 RON | 4.520 RON | 1.636 RON | 1.636 RON | 1.048 RON | 21 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.303 RON | 3.482 RON | 123 RON | 596 RON | 790 RON | 991 RON |
| Datorii totale | 151 RON | 9.897 RON | 12.768 RON | 11.746 RON | 8.120 RON | 2.075 RON |
| Capitaluri proprii | 7.549 RON | 445 RON | -7.750 RON | -2.008 RON | 2.951 RON | 2.328 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.