PRIORITY TRANS SRL
- J18/582/2006GORJdin 24.08.2006
- J40/3454/2010BUCURESTIdin 01.04.2010in vigoare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 26.702 RON | -10.449 RON | 39.800 RON | 3.833 RON | 63.669 RON | 27.702 RON | — |
| 2016 | 235.861 RON | 114.083 RON | 107.750 RON | 3.833 RON | 142.068 RON | 38.151 RON | — |
| 2015 | 239.135 RON | 65.717 RON | 226.563 RON | 3.833 RON | 146.798 RON | -75.932 RON | — |
| 2014 | 39.991 RON | -53.043 RON | 151.003 RON | — | 9.354 RON | -141.649 RON | — |
| 2013 | 106.769 RON | 1.876 RON | 109.694 RON | — | 21.089 RON | -88.605 RON | — |
| 2012 | 21.957 RON | -41.784 RON | 112.013 RON | — | 21.532 RON | -90.481 RON | — |
| 2011 | 79.420 RON | -45.748 RON | 88.962 RON | 676 RON | 39.589 RON | -48.697 RON | — |
| 2010 | 134.123 RON | -5.638 RON | 51.771 RON | 22.561 RON | 26.261 RON | -2.949 RON | — |
| 2008 | 14.249 RON | -313 RON | 0 RON | — | 3.859 RON | 3.859 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26.702 RON | 235.861 RON | 239.135 RON | 39.991 RON | 106.769 RON | 21.957 RON | 79.420 RON | 134.123 RON | 14.249 RON |
| Venituri totale | 26.705 RON | 235.996 RON | 239.827 RON | 40.027 RON | 106.869 RON | 22.227 RON | 81.222 RON | 135.118 RON | 14.250 RON |
| Cheltuieli totale | 36.353 RON | 114.837 RON | 166.920 RON | 91.870 RON | 101.873 RON | 64.011 RON | 126.970 RON | 139.390 RON | 14.206 RON |
| Profit brut | 0 RON | 121.159 RON | 72.907 RON | 0 RON | 4.996 RON | 0 RON | 0 RON | — | 44 RON |
| Pierdere bruta | 9.648 RON | 0 RON | — | 51.843 RON | 0 RON | 41.784 RON | 45.748 RON | 4.272 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 114.083 RON | 65.717 RON | 0 RON | 1.876 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Pierdere neta | 10.449 RON | 0 RON | 0 RON | 53.043 RON | 0 RON | 41.784 RON | 45.748 RON | 5.638 RON | 313 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 3.833 RON | 3.833 RON | 3.833 RON | — | — | — | 676 RON | 22.561 RON | — |
| Active circulante | 63.669 RON | 142.068 RON | 146.798 RON | 9.354 RON | 21.089 RON | 21.532 RON | 39.589 RON | 26.261 RON | 3.859 RON |
| Stocuri | — | 427 RON | — | — | 11.988 RON | 11.228 RON | 11.228 RON | 13.621 RON | — |
| Creante | 129.707 RON | 129.707 RON | 146.656 RON | 8.073 RON | 8.739 RON | 9.793 RON | 13.005 RON | 4.531 RON | 3.560 RON |
| Casa si conturi la banci | -66.038 RON | 11.934 RON | 142 RON | 1.281 RON | 362 RON | 511 RON | 15.356 RON | 8.109 RON | 299 RON |
| Datorii totale | 39.800 RON | 107.750 RON | 226.563 RON | 151.003 RON | 109.694 RON | 112.013 RON | 88.962 RON | 51.771 RON | 0 RON |
| Capitaluri proprii | 27.702 RON | 38.151 RON | -75.932 RON | -141.649 RON | -88.605 RON | -90.481 RON | -48.697 RON | -2.949 RON | 3.859 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.