Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 43.333 RON | — | 44 RON | -43.289 RON | — |
| 2020 | 16.452 RON | -12.330 RON | 43.644 RON | — | 355 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
| -43.289 RON |
| 2 |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 31.003 RON | — | 44 RON | -30.959 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 31.003 RON | — | 44 RON | -30.959 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 30.963 RON | — | 4 RON | -30.959 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 30.963 RON | — | 4 RON | -30.959 RON | — |
| 2015 | 3.837 RON | -4.586 RON | 30.963 RON | — | 4 RON | -30.959 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 44.111 RON | 5.936 RON | 6.590 RON | -31.585 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 44.111 RON | 5.936 RON | 6.590 RON | -31.585 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 44.111 RON | 5.936 RON | 6.640 RON | -31.535 RON | — |
| 2011 | 75 RON | -10.383 RON | 41.169 RON | 5.936 RON | 3.647 RON | -31.586 RON | 1 |
| 2010 | 747 RON | -3.964 RON | 37.476 RON | 5.489 RON | 6.820 RON | -25.167 RON | 1 |
| 2009 | 703 RON | -21.403 RON | 26.196 RON | 1.624 RON | 3.369 RON | -21.203 RON | 1 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75 RON | 747 RON | 703 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 21.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75 RON | 747 RON | 703 RON |
| Cheltuieli totale | — | 33.867 RON | — | — | — | — | 8.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.458 RON | 3.061 RON | 20.639 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 12.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.383 RON | 2.314 RON | 19.936 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 12.330 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.383 RON | 3.964 RON | 21.403 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | 5.936 RON | 5.936 RON | 5.936 RON | 5.936 RON | 5.489 RON | 1.624 RON |
| Active circulante | 44 RON | 355 RON | 44 RON | 44 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 6.590 RON | 6.590 RON | 6.640 RON | 3.647 RON | 6.820 RON | 3.369 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | 2.943 RON | 2.943 RON | 2.943 RON | — | 3.210 RON | 1.378 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | 3.427 RON | 3.427 RON | 3.427 RON | 3.427 RON | 3.353 RON | 1.774 RON |
| Casa si conturi la banci | 44 RON | 355 RON | 44 RON | 44 RON | 4 RON | 4 RON | 4 RON | 220 RON | 220 RON | 270 RON | 220 RON | 257 RON | 217 RON |
| Datorii totale | 43.333 RON | 43.644 RON | 31.003 RON | 31.003 RON | 30.963 RON | 30.963 RON | 30.963 RON | 44.111 RON | 44.111 RON | 44.111 RON | 41.169 RON | 37.476 RON | 26.196 RON |
| Capitaluri proprii | -43.289 RON | -43.289 RON | -30.959 RON | -30.959 RON | -30.959 RON | -30.959 RON | -30.959 RON | -31.585 RON | -31.585 RON | -31.535 RON | -31.586 RON | -25.167 RON | -21.203 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.