| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -479 RON | 166 RON | — | 12.804 RON | 12.638 RON | — |
| 2017 | — | -407 RON | 166 RON | — | 13.283 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
| 13.117 RON |
| — |
| 2016 | 161.983 RON | 95.089 RON | 456.746 RON | — | 740.723 RON | 283.977 RON | 1 |
| 2015 | 319.536 RON | 193.482 RON | 1.441.649 RON | — | 1.824.019 RON | 382.370 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — |
| 2013 | 318.025 RON | 185.825 RON | 57.953 RON | 428 RON | 1.602.278 RON | 1.544.753 RON | 1 |
| 2012 | 322.794 RON | 154.901 RON | 66.458 RON | 6.042 RON | 1.416.650 RON | 1.358.928 RON | 1 |
| 2011 | 539.855 RON | 360.128 RON | 75.183 RON | 15.222 RON | 1.261.294 RON | 1.204.027 RON | 1 |
| 2010 | 601.597 RON | 353.181 RON | 24.230 RON | 39.491 RON | 825.127 RON | 843.898 RON | 1 |
| 2009 | 747.563 RON | 490.477 RON | 24.778 RON | 35.005 RON | 479.031 RON | 490.717 RON | 1 |
| 2008 | 303.420 RON | 158.652 RON | 73.290 RON | 49.475 RON | 236.026 RON | 213.101 RON | 1 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 161.983 RON | 319.536 RON | 0 RON | 318.025 RON | 322.794 RON | 539.855 RON | 601.597 RON | 747.563 RON | 303.420 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 163.640 RON | 320.461 RON | 0 RON | 399.827 RON | 380.760 RON | 639.624 RON | 670.655 RON | 775.637 RON | 328.411 RON |
| Cheltuieli totale | 479 RON | 407 RON | 49.125 RON | 90.125 RON | 0 RON | 178.436 RON | 193.909 RON | 204.895 RON | 242.701 RON | 183.152 RON | 136.192 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 114.515 RON | 230.336 RON | 0 RON | 221.391 RON | 186.851 RON | 434.729 RON | 427.954 RON | 592.485 RON | 192.219 RON |
| Pierdere bruta | 479 RON | 407 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 95.089 RON | 193.482 RON | 0 RON | 185.825 RON | 154.901 RON | 360.128 RON | 353.181 RON | 490.477 RON | 158.652 RON |
| Pierdere neta | 479 RON | 407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 428 RON | 6.042 RON | 15.222 RON | 39.491 RON | 35.005 RON | 49.475 RON |
| Active circulante | 12.804 RON | 13.283 RON | 740.723 RON | 1.824.019 RON | — | 1.602.278 RON | 1.416.650 RON | 1.261.294 RON | 825.127 RON | 479.031 RON | 236.026 RON |
| Creante | 12.416 RON | 12.324 RON | 12.247 RON | 33.325 RON | — | 10.106 RON | 34.041 RON | 59.436 RON | 30.175 RON | 66.625 RON | 4.043 RON |
| Casa si conturi la banci | 388 RON | 959 RON | 728.476 RON | 1.790.694 RON | — | 1.592.172 RON | 1.382.609 RON | 1.201.858 RON | 794.952 RON | 412.406 RON | 231.983 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 2.694 RON | 2.694 RON | 3.510 RON | 1.459 RON | 890 RON |
| Datorii totale | 166 RON | 166 RON | 456.746 RON | 1.441.649 RON | 0 RON | 57.953 RON | 66.458 RON | 75.183 RON | 24.230 RON | 24.778 RON | 73.290 RON |
| Capitaluri proprii | 12.638 RON | 13.117 RON | 283.977 RON | 382.370 RON | — | 1.544.753 RON | 1.358.928 RON | 1.204.027 RON | 843.898 RON | 490.717 RON | 213.101 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.