| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 698.355 RON | 0 RON | 29.846 RON | -668.509 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 698.355 RON | — | 29.846 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -668.509 RON |
| — |
| 2023 | 3.293 RON | -12.836 RON | 698.355 RON | — | 29.846 RON | -668.509 RON | — |
| 2022 | 98.577 RON | -13.573 RON | 690.207 RON | — | 34.534 RON | -655.673 RON | — |
| 2021 | 83.015 RON | -87.517 RON | 697.055 RON | — | 40.267 RON | -642.100 RON | 2 |
| 2020 | 64.785 RON | -99.121 RON | 581.120 RON | — | 26.538 RON | -554.582 RON | 2 |
| 2019 | 119.813 RON | -135.128 RON | 476.890 RON | — | 21.428 RON | -455.462 RON | 2 |
| 2018 | 141.828 RON | -92.250 RON | 351.137 RON | — | 30.803 RON | -320.334 RON | 2 |
| 2017 | 188.687 RON | -51.829 RON | 297.847 RON | — | 69.763 RON | -228.084 RON | 2 |
| 2016 | 144.075 RON | 4.485 RON | 205.668 RON | — | 29.413 RON | -176.255 RON | 2 |
| 2015 | 182.123 RON | -39.417 RON | 206.906 RON | 0 RON | 26.165 RON | -180.741 RON | 2 |
| 2014 | 82.545 RON | -27.974 RON | 157.977 RON | 0 RON | 16.654 RON | -141.323 RON | 2 |
| 2013 | 59.924 RON | -21.370 RON | 140.136 RON | 0 RON | 26.787 RON | -113.349 RON | 1 |
| 2012 | 75.745 RON | -19.700 RON | 135.224 RON | 0 RON | 43.245 RON | -91.979 RON | 1 |
| 2011 | 44.470 RON | -7.915 RON | 127.608 RON | 0 RON | 55.329 RON | -72.279 RON | 1 |
| 2010 | 26.051 RON | -29.354 RON | 86.706 RON | — | 22.342 RON | -64.364 RON | 2 |
| 2009 | 56.149 RON | -38.123 RON | 64.504 RON | — | 29.494 RON | -35.010 RON | 2 |
| 2008 | 78.545 RON | -3.887 RON | 56.621 RON | — | 59.734 RON | 3.113 RON | 2 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | 3.293 RON | 98.577 RON | 83.015 RON | 64.785 RON | 119.813 RON | 141.828 RON | 188.687 RON | 144.075 RON | 182.123 RON | 82.545 RON | 59.924 RON | 75.745 RON | 44.470 RON | 26.051 RON | 56.149 RON | 78.545 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3.293 RON | 98.577 RON | 83.015 RON | 71.703 RON | 119.813 RON | 141.941 RON | 189.326 RON | 144.075 RON | 182.204 RON | 82.545 RON | 59.924 RON | 75.745 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | 16.129 RON | 111.164 RON | 169.702 RON | 170.187 RON | 253.743 RON | 232.772 RON | 239.262 RON | 136.709 RON | 216.155 RON | 108.043 RON | 79.710 RON | 95.445 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 12.836 RON | 12.587 RON | 86.687 RON | 98.484 RON | 133.930 RON | 90.831 RON | 49.936 RON | 0 RON | — | 25.498 RON | 19.786 RON | 19.700 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.485 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 12.836 RON | 13.573 RON | 87.517 RON | 99.121 RON | 135.128 RON | 92.250 RON | 51.829 RON | 0 RON | 39.417 RON | 27.974 RON | 21.370 RON | 19.700 RON | ||||
| Active circulante | 29.846 RON | 29.846 RON | 29.846 RON | 34.534 RON | 40.267 RON | 26.538 RON | 21.428 RON | 30.803 RON | 69.763 RON | 29.413 RON | 26.165 RON | 16.654 RON | 26.787 RON | 43.245 RON | ||||
| Stocuri | 12.010 RON | 12.010 RON | 12.010 RON | 14.576 RON | 35.962 RON | 25.153 RON | 20.894 RON | 30.230 RON | 68.505 RON | 28.265 RON | 26.024 RON | 15.356 RON | 26.417 RON | 42.560 RON | ||||
| Creante | 8.367 RON | 8.367 RON | 8.367 RON | 4.448 RON | — | 790 RON | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 402 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 9.469 RON | 9.469 RON | 9.469 RON | 15.510 RON | 4.305 RON | 595 RON | 534 RON | 573 RON | 1.258 RON | 1.148 RON | 141 RON | 1.298 RON | 370 RON | 283 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | 14.688 RON | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | ||||
| Datorii totale | 698.355 RON | 698.355 RON | 698.355 RON | 690.207 RON | 697.055 RON | 581.120 RON | 476.890 RON | 351.137 RON | 297.847 RON | 205.668 RON | 206.906 RON | 157.977 RON | 140.136 RON | 135.224 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -668.509 RON | -668.509 RON | -668.509 RON | -655.673 RON | -642.100 RON | -554.582 RON | -455.462 RON | -320.334 RON | -228.084 RON | -176.255 RON | -180.741 RON | -141.323 RON | -113.349 RON | -91.979 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 44.470 RON |
| 26.051 RON |
| 56.149 RON |
| 78.550 RON |
| 52.385 RON |
| 52.180 RON |
| 91.405 RON |
| 81.824 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 7.915 RON |
| 26.129 RON |
| 35.256 RON |
| 3.274 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 7.915 RON |
| 29.354 RON |
| 38.123 RON |
| 3.887 RON |
| 55.329 RON |
| 22.342 RON |
| 29.494 RON |
| 59.734 RON |
| 52.283 RON |
| 21.979 RON |
| 28.349 RON |
| 35.959 RON |
| 2.678 RON |
| — |
| — |
| 1.427 RON |
| 368 RON |
| 363 RON |
| 1.145 RON |
| 22.348 RON |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 127.608 RON |
| 86.706 RON |
| 64.504 RON |
| 56.621 RON |
| -72.279 RON |
| -64.364 RON |
| -35.010 RON |
| 3.113 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
com. Dobroeşti, sat Fundeni, Complex Comercial Dragonul Roşu Megashop, spaţiul 32
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăfostă nu mai e administrator | 70% |
| 30% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.