Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -2.029 RON | 45.319 RON | — | 957 RON | -44.362 RON | — |
| 2017 | — | -2.024 RON | 60.377 RON | — | 16.020 RON |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| -44.357 RON |
| — |
| 2016 | — | -1.820 RON | 58.458 RON | — | 16.126 RON | -42.332 RON | — |
| 2015 | — | -2.767 RON | 56.598 RON | — | 16.085 RON | -40.513 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -2.160 RON | 55.648 RON | — | 17.902 RON | -37.746 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -1.656 RON | 55.600 RON | — | 20.014 RON | -35.586 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -4.174 RON | 59.705 RON | 6.456 RON | 17.450 RON | -35.799 RON | 1 |
| 2011 | 0 RON | -17.311 RON | 57.149 RON | 7.900 RON | 17.624 RON | -31.625 RON | 1 |
| 2010 | 3.000 RON | -10.196 RON | 40.414 RON | 9.750 RON | 16.350 RON | -14.314 RON | 1 |
| 2009 | — | -19.806 RON | 26.302 RON | 9.750 RON | 12.435 RON | -4.117 RON | 1 |
| 2008 | 124.362 RON | 74.187 RON | 24.207 RON | 11.375 RON | 28.522 RON | 15.690 RON | 1 |
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.000 RON | — | 124.362 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.005 RON | 19 RON | 5 RON | 3.002 RON | 7 RON | 106.182 RON |
| Cheltuieli totale | 2.029 RON | 2.024 RON | 1.820 RON | 2.767 RON | 2.160 RON | 9.421 RON | 4.193 RON | 17.316 RON | 13.198 RON | 18.346 RON | 29.196 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 76.986 RON |
| Pierdere bruta | 2.029 RON | 2.024 RON | 1.820 RON | — | 2.160 RON | 1.416 RON | 4.174 RON | 17.311 RON | 10.196 RON | 18.339 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 74.187 RON |
| Pierdere neta | 2.029 RON | 2.024 RON | 1.820 RON | 2.767 RON | 2.160 RON | 1.656 RON | 4.174 RON | 17.311 RON | 10.196 RON | 19.806 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 6.456 RON | 7.900 RON | 9.750 RON | 9.750 RON | 11.375 RON |
| Active circulante | 957 RON | 16.020 RON | 16.126 RON | 16.085 RON | 17.902 RON | 20.014 RON | 17.450 RON | 17.624 RON | 16.350 RON | 12.435 RON | 28.522 RON |
| Creante | 957 RON | 15.970 RON | 15.927 RON | 15.832 RON | 15.711 RON | 15.544 RON | 17.237 RON | 16.920 RON | 16.015 RON | 12.370 RON | 25.213 RON |
| Casa si conturi la banci | 0 RON | 50 RON | 199 RON | 253 RON | 2.191 RON | 4.470 RON | 213 RON | 704 RON | 335 RON | 65 RON | 3.309 RON |
| Datorii totale | 45.319 RON | 60.377 RON | 58.458 RON | 56.598 RON | 55.648 RON | 55.600 RON | 59.705 RON | 57.149 RON | 40.414 RON | 26.302 RON | 24.207 RON |
| Capitaluri proprii | -44.362 RON | -44.357 RON | -42.332 RON | -40.513 RON | -37.746 RON | -35.586 RON | -35.799 RON | -31.625 RON | -14.314 RON | -4.117 RON | 15.690 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 62,5% |
| persoanăfostă |
| 37,5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.