Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON |
| Indicator | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|
| — |
| 2021 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 50.824 RON | — | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 50.824 RON | 0 RON | 26.075 RON | -24.749 RON | — |
| 2009 | — | -3.675 RON | 50.274 RON | — | 26.075 RON | -24.199 RON | 1 |
| 2008 | 3.870 RON | -17.953 RON | 43.888 RON | 461 RON | 22.904 RON | -20.523 RON | 1 |
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 3.870 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 3.870 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.758 RON | 21.823 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.758 RON | 17.953 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.675 RON | 17.953 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | — | 461 RON |
| Active circulante | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 26.075 RON | 22.904 RON |
| Stocuri | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 26.009 RON | 22.715 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | — | 150 RON |
| Casa si conturi la banci | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 66 RON | 39 RON |
| Datorii totale | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.824 RON | 50.274 RON | 43.888 RON |
| Capitaluri proprii | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.749 RON | -24.199 RON | -20.523 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.