| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 153.889 RON | 0 RON | 697 RON | -153.192 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 153.889 RON | — | 697 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| -153.192 RON |
| — |
| 2023 | — | -755 RON | 153.889 RON | — | 697 RON | -153.192 RON | — |
| 2022 | — | -300 RON | 391.225 RON | 213.213 RON | 25.575 RON | -152.437 RON | — |
| 2021 | — | -39.737 RON | 390.925 RON | 213.213 RON | 25.575 RON | -152.137 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 441.079 RON | 293.858 RON | 34.821 RON | -112.400 RON | — |
| 2018 | — | -3.179 RON | 440.879 RON | 83.307 RON | 248.034 RON | -109.538 RON | 1 |
| 2017 | 2.700 RON | -19.983 RON | 438.743 RON | 84.349 RON | 248.034 RON | -106.360 RON | 1 |
| 2016 | 4.000 RON | -13.533 RON | 417.311 RON | 90.601 RON | 240.334 RON | -86.376 RON | 1 |
| 2015 | 6.000 RON | -1.261 RON | 410.542 RON | 96.852 RON | 240.847 RON | -72.843 RON | — |
| 2014 | 38.741 RON | 124.544 RON | 417.193 RON | 103.602 RON | 242.009 RON | -71.582 RON | 2 |
| 2013 | 160.481 RON | -70.074 RON | 319.182 RON | 26.718 RON | 74.430 RON | -218.034 RON | 3 |
| 2012 | 255.985 RON | -58.316 RON | 262.458 RON | 32.597 RON | 81.833 RON | -147.959 RON | 4 |
| 2011 | 319.398 RON | -42.724 RON | 179.199 RON | 36.453 RON | 53.103 RON | -89.643 RON | 5 |
| 2010 | 58.824 RON | -44.242 RON | 161.444 RON | 42.298 RON | 72.227 RON | -46.919 RON | 4 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | 2.700 RON | 4.000 RON | 6.000 RON | 38.741 RON | 160.481 RON | 255.985 RON | 319.398 RON | 58.824 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 213.213 RON | 0 RON | 43.539 RON | 213.213 RON | 0 RON | 7.700 RON | 4.000 RON | 6.000 RON | 668.751 RON | 160.964 RON | 256.982 RON | 323.867 RON | |
| Cheltuieli totale | 0 RON | — | 213.968 RON | 300 RON | 81.970 RON | 213.213 RON | 3.179 RON | 27.606 RON | 17.453 RON | 7.261 RON | 544.207 RON | 226.590 RON | 315.298 RON | 366.591 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 124.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 755 RON | 300 RON | 38.431 RON | 0 RON | 3.179 RON | 19.906 RON | 13.453 RON | — | 0 RON | 65.626 RON | 58.316 RON | 42.724 RON | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 124.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 755 RON | 300 RON | 39.737 RON | 0 RON | 3.179 RON | 19.983 RON | 13.533 RON | 1.261 RON | 0 RON | 70.074 RON | 58.316 RON | 42.724 RON | |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | 213.213 RON | 213.213 RON | 293.858 RON | 83.307 RON | 84.349 RON | 90.601 RON | 96.852 RON | 103.602 RON | 26.718 RON | 32.597 RON | 36.453 RON | |
| Active circulante | 697 RON | 697 RON | 697 RON | 25.575 RON | 25.575 RON | 34.821 RON | 248.034 RON | 248.034 RON | 240.334 RON | 240.847 RON | 242.009 RON | 74.430 RON | 81.833 RON | 53.103 RON | |
| Stocuri | 0 RON | — | — | 1.830 RON | 1.830 RON | 1.830 RON | 215.043 RON | 215.043 RON | 215.043 RON | 214.960 RON | 214.960 RON | 49.508 RON | 59.063 RON | 46.470 RON | |
| Creante | 0 RON | — | — | 319 RON | 319 RON | 9.565 RON | 9.565 RON | 9.565 RON | 1.865 RON | 2.205 RON | 3.607 RON | 23.534 RON | 17.762 RON | 4.765 RON | |
| Casa si conturi la banci | 697 RON | 697 RON | 697 RON | 23.426 RON | 23.426 RON | 23.426 RON | 23.426 RON | 23.426 RON | 23.426 RON | 23.682 RON | 23.442 RON | 1.388 RON | 5.008 RON | 1.868 RON | |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 69 RON | — | — |
| Datorii totale | 153.889 RON | 153.889 RON | 153.889 RON | 391.225 RON | 390.925 RON | 441.079 RON | 440.879 RON | 438.743 RON | 417.311 RON | 410.542 RON | 417.193 RON | 319.182 RON | 262.458 RON | 179.199 RON | |
| Capitaluri proprii | -153.192 RON | -153.192 RON | -153.192 RON | -152.437 RON | -152.137 RON | -112.400 RON | -109.538 RON | -106.360 RON | -86.376 RON | -72.843 RON | -71.582 RON | -218.034 RON | -147.959 RON | -89.643 RON | |
| Capital subscris varsat | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | — | 500 RON | 500 RON | 500 RON | 500 RON | |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 61.307 RON |
| 103.899 RON |
| — |
| 42.592 RON |
| — |
| 44.242 RON |
| 42.298 RON |
| 72.227 RON |
| 52.284 RON |
| 12.479 RON |
| 7.464 RON |
| 161.444 RON |
| -46.919 RON |
| 500 RON |
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.