Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 37 RON | — | — | -37 RON | — |
| 2024 | — | -4.174 RON | 199.037 RON | — | — | -199.037 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| — |
| 2023 | 3.000 RON | -3.553 RON | 205.916 RON | — | 11.053 RON | -194.863 RON | 0 |
| 2022 | — | 0 RON | 194.470 RON | — | 3.160 RON | -191.310 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 194.470 RON | — | 3.160 RON | -191.310 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 194.470 RON | — | 3.160 RON | -191.310 RON | 0 |
| 2019 | — | -152 RON | 194.470 RON | — | 3.160 RON | -191.310 RON | 1 |
| 2018 | 180 RON | -3.372 RON | 194.579 RON | — | 3.421 RON | -191.158 RON | 1 |
| 2017 | 3.964 RON | -9.533 RON | 192.598 RON | — | 4.812 RON | -187.786 RON | 1 |
| 2016 | 6.192 RON | -6.725 RON | 188.969 RON | — | 10.717 RON | -178.252 RON | 1 |
| 2015 | 17.522 RON | -27.422 RON | 183.299 RON | — | 11.772 RON | -171.527 RON | 1 |
| 2014 | 63.144 RON | -540 RON | 187.655 RON | 15.862 RON | 27.688 RON | -144.105 RON | 2 |
| 2013 | 53.366 RON | -14.903 RON | 158.068 RON | — | 14.503 RON | -143.565 RON | 2 |
| 2012 | 45.423 RON | -11.331 RON | 144.096 RON | 397 RON | 15.036 RON | -128.663 RON | 2 |
| 2011 | 42.521 RON | -22.581 RON | 131.210 RON | 1.321 RON | 12.557 RON | -117.332 RON | 2 |
| 2010 | 29.037 RON | -24.082 RON | 116.618 RON | 6.029 RON | 15.838 RON | -94.751 RON | 2 |
| 2009 | 19.425 RON | -17.907 RON | 109.903 RON | 21.545 RON | 17.690 RON | -70.668 RON | 2 |
| 2008 | 24.548 RON | -19.985 RON | 101.370 RON | 34.097 RON | 14.511 RON | -52.762 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 3.000 RON | — | — | — | — | 180 RON | 3.964 RON | 6.192 RON | 17.522 RON | 63.144 RON | 53.366 RON | 45.423 RON | 42.521 RON | 29.037 RON | 19.425 RON | 24.548 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 234 RON | 5.824 RON | 6.192 RON | 19.522 RON | 63.144 RON | 53.371 RON | 45.431 RON | ||||
| Cheltuieli totale | — | 4.174 RON | 6.882 RON | — | — | — | 152 RON | 3.599 RON | 15.182 RON | 12.731 RON | 46.358 RON | 61.790 RON | 66.891 RON | 56.762 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.354 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere bruta | 0 RON | 4.174 RON | 3.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152 RON | 3.365 RON | 9.358 RON | 6.539 RON | — | 0 RON | 13.520 RON | 11.331 RON | ||||
| Pierdere neta | 0 RON | 4.174 RON | 3.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 152 RON | 3.372 RON | 9.533 RON | 6.725 RON | 27.422 RON | 540 RON | 14.903 RON | 11.331 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.862 RON | — | 397 RON | ||||
| Active circulante | — | — | 11.053 RON | 3.160 RON | 3.160 RON | 3.160 RON | 3.160 RON | 3.421 RON | 4.812 RON | 10.717 RON | 11.772 RON | 27.688 RON | 14.503 RON | 15.036 RON | ||||
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Creante | — | — | 5.470 RON | 1.744 RON | 1.744 RON | 1.744 RON | 1.744 RON | 1.744 RON | 3.529 RON | 7.466 RON | 2.468 RON | 8.294 RON | 5.070 RON | 6.402 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | — | — | 5.583 RON | 1.416 RON | 1.416 RON | 1.416 RON | 1.416 RON | 1.677 RON | 1.283 RON | 3.251 RON | 9.304 RON | 19.394 RON | 9.433 RON | 8.634 RON | ||||
| Datorii totale | 37 RON | 199.037 RON | 205.916 RON | 194.470 RON | 194.470 RON | 194.470 RON | 194.470 RON | 194.579 RON | 192.598 RON | 188.969 RON | 183.299 RON | 187.655 RON | 158.068 RON | 144.096 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -37 RON | -199.037 RON | -194.863 RON | -191.310 RON | -191.310 RON | -191.310 RON | -191.310 RON | -191.158 RON | -187.786 RON | -178.252 RON | -171.527 RON | -144.105 RON | -143.565 RON | -128.663 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 199.200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 42.952 RON |
| 29.042 RON |
| 38.571 RON |
| 24.551 RON |
| 65.533 RON |
| 51.474 RON |
| 55.011 RON |
| 44.536 RON |
| 0 RON |
| — |
| — |
| — |
| 22.581 RON |
| 22.432 RON |
| 16.440 RON |
| 19.985 RON |
| 22.581 RON |
| 24.082 RON |
| 17.907 RON |
| 19.985 RON |
| 1.321 RON |
| 6.029 RON |
| 21.545 RON |
| 34.097 RON |
| 12.557 RON |
| 15.838 RON |
| 17.690 RON |
| 14.511 RON |
| 1.982 RON |
| — |
| — |
| 3.012 RON |
| 5.355 RON |
| 8.308 RON |
| 7.947 RON |
| 9.545 RON |
| 8.501 RON |
| 9.382 RON |
| 6.564 RON |
| 131.210 RON |
| 116.618 RON |
| 109.903 RON |
| 101.370 RON |
| -117.332 RON |
| -94.751 RON |
| -70.668 RON |
| -52.762 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 60% |
| persoanăadministrator |
| 40% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.