| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 638.643 RON | -7.420 RON | 235.736 RON | — | 203.608 RON | 12.636 RON | 2 |
| 2010 | 744.174 RON | -27.764 RON | 214.275 RON | — | 212.457 RON |
| Indicator | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 638.643 RON | 744.174 RON | 786.611 RON | 1.379.006 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 20.056 RON |
| 4 |
| 2009 | 786.611 RON | 7.068 RON | 179.994 RON | — | 227.814 RON | 47.820 RON | 4 |
| 2008 | 1.379.006 RON | 10.548 RON | 217.265 RON | 5.000 RON | 253.016 RON | 40.751 RON | 5 |
| Venituri totale | 642.338 RON | 744.784 RON | 790.393 RON | 1.379.006 RON |
| Cheltuieli totale | 649.758 RON | 766.098 RON | 777.592 RON | 1.366.449 RON |
| Profit brut | 0 RON | — | 12.801 RON | 12.557 RON |
| Pierdere bruta | 7.420 RON | 21.314 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | — | 7.068 RON | 10.548 RON |
| Pierdere neta | 7.420 RON | 27.764 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 5.000 RON |
| Active circulante | 203.608 RON | 212.457 RON | 227.814 RON | 253.016 RON |
| Stocuri | 174.555 RON | 152.037 RON | 160.310 RON | 174.865 RON |
| Creante | 5.575 RON | 6.499 RON | 4.675 RON | 7.673 RON |
| Casa si conturi la banci | 23.478 RON | 53.921 RON | 62.829 RON | 70.478 RON |
| Cheltuieli in avans | 44.764 RON | 21.874 RON | — | — |
| Datorii totale | 235.736 RON | 214.275 RON | 179.994 RON | 217.265 RON |
| Capitaluri proprii | 12.636 RON | 20.056 RON | 47.820 RON | 40.751 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 4 | 4 | 5 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 50% |
| persoană | 50% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.