Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|
| — |
| 2022 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 35.976 RON | 0 RON | 26.499 RON | -9.477 RON | 0 |
| 2020 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 0 RON | 35.584 RON | — | 26.107 RON | -9.477 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 35.274 RON | — | 25.740 RON | -9.534 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -57 RON | 35.641 RON | — | 26.107 RON | -9.534 RON | 0 |
| 2012 | 6.664 RON | -9.677 RON | 35.976 RON | — | 26.499 RON | -9.477 RON | 2 |
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 6.664 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.664 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 57 RON | 16.341 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 57 RON | 9.677 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57 RON | 9.677 RON |
| Active circulante | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.499 RON | 26.107 RON | 26.499 RON | 25.740 RON | 26.107 RON | 26.499 RON |
| Stocuri | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON | 25.740 RON |
| Creante | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 759 RON | 367 RON | 367 RON | — | 367 RON | 367 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 392 RON |
| Datorii totale | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.976 RON | 35.584 RON | 35.976 RON | 35.274 RON | 35.641 RON | 35.976 RON |
| Capitaluri proprii | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.477 RON | -9.534 RON | -9.534 RON | -9.477 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.