ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoană | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge ca lipsită de obiect excepţia inadmisibilităţii, invocată de intimata-petentă. Respinge ca neîntemeiată cererea de apel formulată de apelanta-intimată COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, CESTRIN, PRIN REP. LEGAL, în contradictoriu cu intimata-petentă GHELETUŞ DOCHIA, împotriva sentinţei civile nr.6074/30.06.2025, pronunţată de Judecătoria Braşov. Obligă apelanta-intimată la plata către intimata-petentă a cheltuielilor de judecată în sumă de 1.000 lei, reprezentând onorariu de avocat Definitivă. Pronunţată azi, 25.06.2026, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 25.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.06.2026.
Amână pronunţarea la data de 16.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.06.2026.
Amână pronunţarea la data de 02.06.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.05.2026.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.05.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.05.2026.
Amână pronunţarea la data de 04.05.2026. Pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.04.2026.
Admite plângerea contravenţională formulată de către petenta Gheletuş Dochia, în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.. Anulează procesul-verbal seria R23 nr. 0064710/09.01.2025 şi exonerează petenta de plata amenzii în cuantum de 950 lei. Dispune obligarea intimatei la plata către petentă a sumei de 1020 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea urmând a fi introdusă la Judecătoria Braşov. Pronunţată la data de 30.06.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.06.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.06.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | -10.175 RON | 56.498 RON | — | — | -56.498 RON | 1 |
| 2019 | 60.561 RON | 2.580 RON | 64.629 RON | — | 18.306 RON | -46.323 RON | 1 |
| 2018 | 104.395 RON | 12.139 RON | 73.155 RON | — | 24.252 RON | -48.903 RON | 2 |
| 2017 | 49.167 RON | -5.963 RON | 71.507 RON | — | 10.266 RON | -61.241 RON | 1 |
| 2016 | 77.447 RON | -58.865 RON | 65.822 RON | — | 10.544 RON | -55.278 RON | 1 |
| 2015 | 58.118 RON | 3.491 RON | 32.214 RON | — | 35.801 RON | 3.587 RON | 1 |
| 2014 | 0 RON | -104 RON | 1.000 RON | 600 RON | 496 RON | 96 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 60.561 RON | 104.395 RON | 49.167 RON | 77.447 RON | 58.118 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60.561 RON | 104.405 RON | 49.167 RON | 77.447 RON | 58.118 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10.175 RON | 56.164 RON | 90.255 RON | 54.219 RON | 134.763 RON | 52.883 RON | 104 RON |
| Profit brut | 0 RON | 4.397 RON | 14.150 RON | 0 RON | 0 RON | 5.235 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 10.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5.052 RON | 57.316 RON | — | 104 RON |
| Profit net | 0 RON | 2.580 RON | 12.139 RON | 0 RON | 0 RON | 3.491 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 10.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5.963 RON | 58.865 RON | 0 RON | 104 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 600 RON |
| Active circulante | — | 18.306 RON | 24.252 RON | 10.266 RON | 10.544 RON | 35.801 RON | 496 RON |
| Stocuri | — | 3.200 RON | — | — | — | 20.000 RON | — |
| Creante | — | 12.081 RON | 22.973 RON | 8.955 RON | 9.304 RON | 13.275 RON | — |
| Casa si conturi la banci | — | 3.025 RON | 1.279 RON | 1.311 RON | 1.240 RON | 2.526 RON | 496 RON |
| Datorii totale | 56.498 RON | 64.629 RON | 73.155 RON | 71.507 RON | 65.822 RON | 32.214 RON | 1.000 RON |
| Capitaluri proprii | -56.498 RON | -46.323 RON | -48.903 RON | -61.241 RON | -55.278 RON | 3.587 RON | 96 RON |
| Capital subscris varsat | 400 RON | 400 RON | 400 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.