Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.125 RON | -43.715 RON | 523.396 RON | 104.812 RON | 142.311 RON | -283.673 RON | — |
| 2015 | 11.090 RON | -91.008 RON | 520.568 RON | 143.030 RON | 144.980 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| -239.958 RON |
| — |
| 2014 | 26.227 RON | -41.804 RON | 495.759 RON | 209.739 RON | 144.470 RON | -148.950 RON | — |
| 2013 | 21.457 RON | -24.251 RON | 371.532 RON | 124.430 RON | 147.356 RON | -107.146 RON | — |
| 2012 | 31.715 RON | -39.819 RON | 309.039 RON | 105.783 RON | 127.760 RON | -82.896 RON | — |
| 2011 | 95.501 RON | -11.580 RON | 283.202 RON | 109.663 RON | 137.591 RON | -43.348 RON | — |
| 2010 | 101.774 RON | -5.406 RON | 394.453 RON | 104.812 RON | 265.272 RON | -31.769 RON | — |
| 2009 | 86.290 RON | -15.934 RON | 195.129 RON | — | 168.766 RON | -26.363 RON | 1 |
| 2008 | 34.310 RON | -7.506 RON | 159.691 RON | — | 149.262 RON | -10.429 RON | 1 |
| Cifra de afaceri | 3.125 RON | 11.090 RON | 26.227 RON | 21.457 RON | 31.715 RON | 95.501 RON | 101.774 RON | 86.290 RON | 34.310 RON |
| Venituri totale | 3.125 RON | 11.090 RON | 26.227 RON | 21.457 RON | 31.715 RON | 95.501 RON | 101.775 RON | 86.298 RON | 34.323 RON |
| Cheltuieli totale | 46.746 RON | 101.765 RON | 68.031 RON | 45.551 RON | 71.534 RON | 107.081 RON | 103.956 RON | 99.498 RON | 40.716 RON |
| Pierdere bruta | 43.621 RON | — | 41.804 RON | 24.094 RON | 39.819 RON | 11.580 RON | 2.181 RON | 13.200 RON | 6.393 RON |
| Pierdere neta | 43.715 RON | 91.008 RON | 41.804 RON | 24.251 RON | 39.819 RON | 11.580 RON | 5.406 RON | 15.934 RON | 7.506 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 104.812 RON | 143.030 RON | 209.739 RON | 124.430 RON | 105.783 RON | 109.663 RON | 104.812 RON | — | — |
| Active circulante | 142.311 RON | 144.980 RON | 144.470 RON | 147.356 RON | 127.760 RON | 137.591 RON | 265.272 RON | 168.766 RON | 149.262 RON |
| Stocuri | 130.960 RON | 133.598 RON | 128.032 RON | 133.990 RON | 113.909 RON | 118.486 RON | 131.337 RON | 94.218 RON | 116.515 RON |
| Creante | 2.005 RON | 1.994 RON | 771 RON | 3.268 RON | 4.878 RON | 2.578 RON | 52.874 RON | 41.106 RON | 27.203 RON |
| Casa si conturi la banci | 9.346 RON | 9.388 RON | 15.667 RON | 10.098 RON | 8.973 RON | 16.527 RON | 81.061 RON | 33.442 RON | 5.544 RON |
| Datorii totale | 523.396 RON | 520.568 RON | 495.759 RON | 371.532 RON | 309.039 RON | 283.202 RON | 394.453 RON | 195.129 RON | 159.691 RON |
| Venituri in avans | 7.400 RON | 7.400 RON | 7.400 RON | 7.400 RON | 7.400 RON | 7.400 RON | 7.400 RON | — | — |
| Capitaluri proprii | -283.673 RON | -239.958 RON | -148.950 RON | -107.146 RON | -82.896 RON | -43.348 RON | -31.769 RON | -26.363 RON | -10.429 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.