Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2014 | 2.393 RON | -4.114 RON | 5.074 RON | 1.900 RON | 5.515 RON | 2.341 RON | 0 |
| 2013 | 13.443 RON | 1.538 RON | 10.506 RON | 1.900 RON | 15.062 RON | 6.456 RON | 0 |
| 2012 | 16.345 RON | 6.966 RON | 10.112 RON | 1.900 RON | 17.896 RON | 9.684 RON | 1 |
| 2011 | 14.919 RON | 648 RON | 13.968 RON | 1.900 RON | 14.786 RON | 2.718 RON | 1 |
| 2010 | 16.310 RON | 3.093 RON | 11.083 RON | 1.900 RON | 14.346 RON | 5.163 RON | 1 |
| 2009 | 59.498 RON | 42.872 RON | 5.929 RON | 1.030 RON | 48.971 RON | 44.072 RON | 1 |
| 2008 | 111.288 RON | 81.078 RON | 8.354 RON | 1.505 RON | 89.127 RON | 82.278 RON | 1 |
| Indicator | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2.393 RON | 13.443 RON | 16.345 RON | 14.919 RON | 16.310 RON | 59.498 RON | 111.288 RON |
| Venituri totale | 2.393 RON | 13.444 RON | 16.348 RON | 14.927 RON | 17.378 RON | 62.177 RON | 123.772 RON |
| Cheltuieli totale | 6.435 RON | 11.503 RON | 8.019 RON | 13.412 RON | 10.697 RON | 11.047 RON | 27.251 RON |
| Profit brut | 0 RON | 1.941 RON | 8.329 RON | 1.515 RON | 6.681 RON | 51.130 RON | 96.521 RON |
| Pierdere bruta | 4.042 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 1.538 RON | 6.966 RON | 648 RON | 3.093 RON | 42.872 RON | 81.078 RON |
| Pierdere neta | 4.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 1.900 RON | 1.900 RON | 1.900 RON | 1.900 RON | 1.900 RON | 1.030 RON | 1.505 RON |
| Active circulante | 5.515 RON | 15.062 RON | 17.896 RON | 14.786 RON | 14.346 RON | 48.971 RON | 89.127 RON |
| Stocuri | 1.080 RON | 1.080 RON | — | — | — | — | 899 RON |
| Creante | 3.613 RON | 3.696 RON | 9.721 RON | 5.340 RON | 6.195 RON | 7.346 RON | 3.576 RON |
| Casa si conturi la banci | 822 RON | 10.286 RON | 8.175 RON | 9.446 RON | 8.151 RON | 41.625 RON | 84.652 RON |
| Datorii totale | 5.074 RON | 10.506 RON | 10.112 RON | 13.968 RON | 11.083 RON | 5.929 RON | 8.354 RON |
| Capitaluri proprii | 2.341 RON | 6.456 RON | 9.684 RON | 2.718 RON | 5.163 RON | 44.072 RON | 82.278 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.