ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON |
| Indicator | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
| — |
| 2020 | — | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2010 | — | -55 RON | 4.900 RON | — | 54 RON | -4.846 RON | — |
| 2009 | 6.458 RON | 1.483 RON | 5.105 RON | — | 314 RON | -4.791 RON | 1 |
| 2008 | 1.637 RON | -1.694 RON | 8.055 RON | — | 1.781 RON | -6.274 RON | 1 |
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 6.458 RON | 1.637 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 6.458 RON | |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 55 RON | 4.608 RON | |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.850 RON | |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55 RON | — | |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.483 RON | |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55 RON | — | |
| Active circulante | 54 RON | 54 RON | — | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 314 RON | |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 RON | 1.710 RON |
| Casa si conturi la banci | 54 RON | 54 RON | — | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 54 RON | 292 RON | |
| Datorii totale | 4.900 RON | 4.900 RON | 0 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 4.900 RON | 5.105 RON | |
| Capitaluri proprii | -4.846 RON | -4.846 RON | 0 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.846 RON | -4.791 RON | |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| 1.637 RON |
| 3.331 RON |
| — |
| 1.694 RON |
| — |
| 1.694 RON |
| 1.781 RON |
| 71 RON |
| 8.055 RON |
| -6.274 RON |
| 200 RON |
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.