| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON |
| Indicator | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 167.491 RON |
| — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 33.597 RON | 1.066 RON | 200.022 RON | 167.491 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 26.190 RON | 1.066 RON | 166.832 RON | 141.708 RON | — |
| 2011 | 12.217 RON | 1.445 RON | 26.190 RON | 1.066 RON | 166.832 RON | 141.708 RON | 0 |
| 2010 | 57.329 RON | 7.749 RON | 23.642 RON | 1.066 RON | 162.840 RON | 140.264 RON | 1 |
| 2009 | 214.115 RON | 124.365 RON | 53.023 RON | 1.066 RON | 184.472 RON | 132.515 RON | 6 |
| 2008 | 60.092 RON | 17.067 RON | 36.975 RON | 1.066 RON | 44.059 RON | 8.150 RON | 4 |
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.217 RON | 57.329 RON | 214.115 RON | 60.092 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.217 RON | 57.329 RON | 214.115 RON | 60.101 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.497 RON | 45.661 RON | 83.326 RON | 41.228 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.720 RON | 11.668 RON | 130.789 RON | 18.873 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.445 RON | 7.749 RON | 124.365 RON | 17.067 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON | 1.066 RON |
| Active circulante | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 200.022 RON | 166.832 RON | 166.832 RON | 162.840 RON | 184.472 RON | 44.059 RON |
| Stocuri | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 1.114 RON | 569 RON |
| Creante | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 100.941 RON | 98.041 RON | 65.741 RON | 7.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 97.967 RON | 64.777 RON | 64.777 RON | 63.685 RON | 117.617 RON | 36.490 RON |
| Datorii totale | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 33.597 RON | 26.190 RON | 26.190 RON | 23.642 RON | 53.023 RON | 36.975 RON |
| Capitaluri proprii | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 167.491 RON | 141.708 RON | 141.708 RON | 140.264 RON | 132.515 RON | 8.150 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 6 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.