MONER INVESTMENT SRL
- MONER SRLdocumentat pana in 2007
- J09/285/2007BRAILAdin 23.03.2007
- J40/21690/2007BUCURESTIdin 19.11.2007in vigoare
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 279.162 RON | -156.398 RON | 308.858 RON | 234.460 RON | 138.464 RON | -465.564 RON | 10 |
| Indicator | 2008 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 279.162 RON |
| Venituri totale | 280.913 RON |
| Cheltuieli totale | 437.311 RON |
| Pierdere bruta |
| 156.398 RON |
| Pierdere neta | 156.398 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 234.460 RON |
| Active circulante | 138.464 RON |
| Stocuri | 3.110 RON |
| Creante | 117.684 RON |
| Casa si conturi la banci | 17.670 RON |
| Cheltuieli in avans | 56.048 RON |
| Datorii totale | 308.858 RON |
| Venituri in avans | 585.678 RON |
| Capitaluri proprii | -465.564 RON |
| Capital subscris varsat | 135.240 RON |
| Nr. mediu salariati | 10 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
sector 1, corpul B + C, parter camerele 4, 5, 6 şi dependinţe, etaj camerele 1, 2, 3
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 15% |
| persoană |
| persoană | 20% |
| persoană | 15% |
| persoană | 10% |
| 5 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.