ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 27.759 RON | 21.733 RON | 111.514 RON | — | 3.573 RON | -107.941 RON | 1 |
| 2015 | 21.720 RON | -11.784 RON | 134.281 RON | — | 4.607 RON | -129.674 RON | 1 |
| 2014 | 8.009 RON | -11.907 RON | 117.985 RON | — | 95 RON | -117.890 RON | 1 |
| 2013 | 33.309 RON | 635 RON | 116.115 RON | — | 10.132 RON | -105.983 RON | 1 |
| 2012 | 42.639 RON | 4.520 RON | 111.738 RON | — | 5.120 RON | -106.618 RON | 1 |
| 2011 | 37.346 RON | -9.360 RON | 115.145 RON | — | 4.007 RON | -111.138 RON | 2 |
| 2010 | 33.790 RON | -26.911 RON | 112.137 RON | 5.623 RON | 4.736 RON | -101.778 RON | 2 |
| 2009 | 37.085 RON | -24.688 RON | 96.480 RON | 13.356 RON | 8.257 RON | -74.867 RON | 1 |
| 2008 | 46.305 RON | -26.313 RON | 85.604 RON | 21.791 RON | 13.635 RON | -50.178 RON | 2 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27.759 RON | 21.720 RON | 8.009 RON | 33.309 RON | 42.639 RON | 37.346 RON | 33.790 RON | 37.085 RON | 46.305 RON |
| Venituri totale | 27.759 RON | 21.720 RON | 8.009 RON | 33.309 RON | 44.801 RON | 38.386 RON | 34.790 RON | 37.128 RON | 46.305 RON |
| Cheltuieli totale | 6.026 RON | 32.852 RON | 19.676 RON | 31.761 RON | 40.281 RON | 47.746 RON | 60.051 RON | 60.349 RON | 72.618 RON |
| Profit brut | 21.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1.548 RON | 4.520 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 11.667 RON | 0 RON | 0 RON | 9.360 RON | 25.261 RON | 23.221 RON | 26.313 RON |
| Profit net | 21.733 RON | 0 RON | 0 RON | 635 RON | 4.520 RON | 0 RON | — | — | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 11.784 RON | 11.907 RON | 0 RON | 0 RON | 9.360 RON | 26.911 RON | 24.688 RON | 26.313 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | 5.623 RON | 13.356 RON | 21.791 RON |
| Active circulante | 3.573 RON | 4.607 RON | 95 RON | 10.132 RON | 5.120 RON | 4.007 RON | 4.736 RON | 8.257 RON | 13.635 RON |
| Stocuri | 3.306 RON | 4.333 RON | — | 8.900 RON | 4.528 RON | 905 RON | 42 RON | 3.334 RON | 7.965 RON |
| Creante | 95 RON | 95 RON | 95 RON | 95 RON | — | 2.849 RON | 4.272 RON | 4.672 RON | 4.673 RON |
| Casa si conturi la banci | 172 RON | 179 RON | — | 1.137 RON | 592 RON | 253 RON | 422 RON | 251 RON | 997 RON |
| Datorii totale | 111.514 RON | 134.281 RON | 117.985 RON | 116.115 RON | 111.738 RON | 115.145 RON | 112.137 RON | 96.480 RON | 85.604 RON |
| Capitaluri proprii | -107.941 RON | -129.674 RON | -117.890 RON | -105.983 RON | -106.618 RON | -111.138 RON | -101.778 RON | -74.867 RON | -50.178 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.