ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Admite cererea de emitere a ordonanţei de plată. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 10.001,03 lei, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei ordonanţe. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se va depune la Judecătoria Sectorului 6. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei azi, 16.04.2024.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 5.522 RON | — | 148.351 RON | 142.829 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 5.522 RON | — | 148.351 RON | 142.829 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 5.522 RON | — | 148.351 RON | 142.829 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 5.522 RON | — | 148.351 RON | 142.829 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 5.522 RON | — | 148.351 RON | 142.829 RON | — |
| 2008 | 118.833 RON | 99.302 RON | 27.053 RON | — | 162.400 RON | 135.347 RON | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118.833 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 118.833 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | 4.128 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 114.705 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 99.302 RON |
| Active circulante | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 162.400 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 5.000 RON |
| Casa si conturi la banci | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 148.351 RON | 157.400 RON |
| Datorii totale | 5.522 RON | 5.522 RON | 5.522 RON | 5.522 RON | 5.522 RON | 27.053 RON |
| Capitaluri proprii | 142.829 RON | 142.829 RON | 142.829 RON | 142.829 RON | 142.829 RON | 135.347 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | — | — | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.