ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Complex Fortuna, parter
cartier Traian, bl. 1, sc. A, Ap. 2, parter
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorfostă | 100% |
| persoană | nepublicat |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.515 RON | 23.823 RON | 23.100 RON | 13.529 RON | 237.198 RON | 227.627 RON | 1 |
| 2018 | 146.421 RON | 58.689 RON | 52.430 RON | 63.629 RON | 233.731 RON | 290.301 RON | 1 |
| 2017 | 179.256 RON | 124.512 RON | 43.204 RON | 72.629 RON | 161.817 RON | 231.613 RON | 1 |
| 2016 | 87.748 RON | 58.986 RON | 41.527 RON | 41.100 RON | 67.156 RON | 107.100 RON | — |
| 2015 | 42.858 RON | 22.723 RON | 41.224 RON | 41.100 RON | 7.867 RON | 48.114 RON | 0 |
| 2014 | 42.179 RON | 13.539 RON | 59.855 RON | 41.100 RON | 3.775 RON | 25.391 RON | 1 |
| 2013 | 20.044 RON | -17.106 RON | 88.977 RON | 48.610 RON | 11.848 RON | 11.852 RON | 1 |
| 2012 | 80.423 RON | 28.357 RON | 58.270 RON | 50.650 RON | 30.522 RON | 28.958 RON | 1 |
| 2011 | 31.590 RON | 7.498 RON | 66.103 RON | 50.650 RON | 12.377 RON | 2.980 RON | 1 |
| 2010 | 5.500 RON | 482 RON | 73.558 RON | 51.561 RON | 11.423 RON | -4.518 RON | — |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102.515 RON | 146.421 RON | 179.256 RON | 87.748 RON | 42.858 RON | 42.179 RON | 20.044 RON | 80.423 RON | 31.590 RON | 5.500 RON |
| Venituri totale | 102.630 RON | 146.446 RON | 179.256 RON | 87.748 RON | 42.858 RON | 42.179 RON | 20.044 RON | 80.423 RON | 31.590 RON | 5.500 RON |
| Cheltuieli totale | 77.781 RON | 86.293 RON | 49.348 RON | 26.122 RON | 18.849 RON | 27.374 RON | 36.549 RON | 46.664 RON | 22.660 RON | 2.962 RON |
| Profit brut | 24.849 RON | 60.153 RON | 129.908 RON | 61.626 RON | 24.009 RON | 14.805 RON | 0 RON | 33.759 RON | 8.930 RON | 2.538 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 16.505 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 23.823 RON | 58.689 RON | 124.512 RON | 58.986 RON | 22.723 RON | 13.539 RON | 0 RON | 28.357 RON | 7.498 RON | 482 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17.106 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 13.529 RON | 63.629 RON | 72.629 RON | 41.100 RON | 41.100 RON | 41.100 RON | 48.610 RON | 50.650 RON | 50.650 RON | 51.561 RON |
| Active circulante | 237.198 RON | 233.731 RON | 161.817 RON | 67.156 RON | 7.867 RON | 3.775 RON | 11.848 RON | 30.522 RON | 12.377 RON | 11.423 RON |
| Stocuri | 0 RON | 3.659 RON | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — |
| Creante | 443 RON | 9.496 RON | 777 RON | — | — | — | 10.465 RON | 10.465 RON | 10.465 RON | 10.465 RON |
| Casa si conturi la banci | 236.755 RON | 220.576 RON | 161.040 RON | 67.156 RON | 7.867 RON | 3.775 RON | 1.383 RON | 20.057 RON | 1.912 RON | 958 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 45.371 RON | 40.371 RON | 40.371 RON | 40.371 RON | 40.371 RON | 40.371 RON | 6.056 RON | 6.056 RON | 6.056 RON |
| Datorii totale | 23.100 RON | 52.430 RON | 43.204 RON | 41.527 RON | 41.224 RON | 59.855 RON | 88.977 RON | 58.270 RON | 66.103 RON | 73.558 RON |
| Capitaluri proprii | 227.627 RON | 290.301 RON | 231.613 RON | 107.100 RON | 48.114 RON | 25.391 RON | 11.852 RON | 28.958 RON | 2.980 RON | -4.518 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.