Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2013 | 0 RON | -3.665 RON | 189.519 RON | 52.563 RON | 63.702 RON | -73.254 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -49.067 RON | 193.278 RON | 11.485 RON | 109.397 RON | -72.396 RON | — |
| 2011 | 53.875 RON | -12.691 RON | 201.412 RON | 62.312 RON | 110.383 RON | -28.717 RON | — |
| 2010 | 109.192 RON | 851 RON | 176.980 RON | 69.380 RON | 91.574 RON | -16.026 RON | 2 |
| 2009 | 124.763 RON | -24.301 RON | 164.221 RON | 87.993 RON | 59.351 RON | -16.877 RON | 2 |
| 2008 | 180.188 RON | 36.797 RON | 200.709 RON | 141.845 RON | 66.288 RON | 7.424 RON | 4 |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 53.875 RON | 109.192 RON | 124.763 RON | 180.188 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2.338 RON | 53.875 RON | 109.192 RON | 124.763 RON | 180.192 RON |
| Cheltuieli totale | 3.665 RON | 51.405 RON | 66.566 RON | 105.116 RON | 145.116 RON | 138.891 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.076 RON | — | 41.301 RON |
| Pierdere bruta | 3.665 RON | 49.067 RON | 12.691 RON | — | 20.353 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 851 RON | — | 36.797 RON |
| Pierdere neta | 3.665 RON | 49.067 RON | 12.691 RON | — | 24.301 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 52.563 RON | 11.485 RON | 62.312 RON | 69.380 RON | 87.993 RON | 141.845 RON |
| Active circulante | 63.702 RON | 109.397 RON | 110.383 RON | 91.574 RON | 59.351 RON | 66.288 RON |
| Stocuri | 54.125 RON | 54.125 RON | 54.123 RON | 46.973 RON | 15.631 RON | 4.340 RON |
| Creante | 8.553 RON | 54.248 RON | 53.357 RON | 42.646 RON | 41.961 RON | 56.448 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.024 RON | 1.024 RON | 2.903 RON | 1.955 RON | 1.759 RON | 5.500 RON |
| Datorii totale | 189.519 RON | 193.278 RON | 201.412 RON | 176.980 RON | 164.221 RON | 200.709 RON |
| Capitaluri proprii | -73.254 RON | -72.396 RON | -28.717 RON | -16.026 RON | -16.877 RON | 7.424 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.