DELOUDIS PROPERTIES S.R.L.
- J40/9294/2007BUCURESTIdin 14.05.2007
- J21/591/2023IALOMITAdin 24.11.2023in vigoare
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.000 RON | 775.510 RON | 742.581 RON | 647 RON | -32.282 RON | 0 |
| 2024 | — | -1.000 RON | 775.510 RON | 742.581 RON | 1.647 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| -31.282 RON |
| — |
| 2023 | — | -2.583 RON | 775.510 RON | 742.581 RON | 2.647 RON | -30.282 RON | — |
| 2022 | — | -6.448 RON | 770.510 RON | 742.581 RON | 230 RON | -27.699 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 764.062 RON | 742.581 RON | 230 RON | -21.251 RON | — |
| 2020 | — | -1.000 RON | 764.062 RON | 742.581 RON | 230 RON | -21.251 RON | — |
| 2019 | — | -2.613 RON | 763.109 RON | 742.581 RON | 278 RON | -20.250 RON | — |
| 2018 | — | -4.082 RON | 760.496 RON | 742.581 RON | 278 RON | -17.637 RON | — |
| 2017 | — | -1.000 RON | 756.396 RON | 742.581 RON | 260 RON | -13.555 RON | — |
| 2016 | — | -3.921 RON | 756.146 RON | 742.581 RON | 1.010 RON | -12.555 RON | — |
| 2015 | — | -72 RON | 752.131 RON | 742.581 RON | 916 RON | -8.634 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -3.440 RON | 752.131 RON | 742.581 RON | 988 RON | -8.562 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 748.131 RON | 742.581 RON | 428 RON | -5.122 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 748.131 RON | 742.581 RON | 428 RON | -5.122 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -406 RON | 748.131 RON | 742.581 RON | 428 RON | -5.122 RON | — |
| 2010 | — | -1.844 RON | 747.631 RON | 742.581 RON | 334 RON | -4.716 RON | — |
| 2009 | — | -1.931 RON | 746.131 RON | 742.761 RON | 498 RON | -2.872 RON | — |
| 2008 | — | -1.141 RON | 745.581 RON | 743.211 RON | 1.429 RON | -941 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cheltuieli totale | 1.000 RON | 1.000 RON | 2.583 RON | 6.448 RON | — | 1.000 RON | 2.613 RON | 4.082 RON | 1.000 RON | 3.921 RON | 72 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | 406 RON | 194 RON | 464 RON | 1.141 RON |
| Pierdere bruta | 1.000 RON | 1.000 RON | 2.583 RON | 6.448 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2.613 RON | 4.082 RON | 1.000 RON | 3.921 RON | — | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Pierdere neta | 1.000 RON | 1.000 RON | 2.583 RON | 6.448 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2.613 RON | 4.082 RON | 1.000 RON | 3.921 RON | 72 RON | 3.440 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | 742.581 RON | ||||
| Active circulante | 647 RON | 1.647 RON | 2.647 RON | 230 RON | 230 RON | 230 RON | 278 RON | 278 RON | 260 RON | 1.010 RON | 916 RON | 988 RON | 428 RON | 428 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 647 RON | 1.647 RON | 2.647 RON | 230 RON | 230 RON | 230 RON | 278 RON | 278 RON | 260 RON | 1.010 RON | 916 RON | 988 RON | 428 RON | 428 RON | ||||
| Datorii totale | 775.510 RON | 775.510 RON | 775.510 RON | 770.510 RON | 764.062 RON | 764.062 RON | 763.109 RON | 760.496 RON | 756.396 RON | 756.146 RON | 752.131 RON | 752.131 RON | 748.131 RON | 748.131 RON | ||||
| Capitaluri proprii | -32.282 RON | -31.282 RON | -30.282 RON | -27.699 RON | -21.251 RON | -21.251 RON | -20.250 RON | -17.637 RON | -13.555 RON | -12.555 RON | -8.634 RON | -8.562 RON | -5.122 RON | -5.122 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator |
| 406 RON |
| 194 RON |
| 464 RON |
| 1.141 RON |
| 406 RON |
| 1.844 RON |
| 1.931 RON |
| 1.141 RON |
| 742.581 RON |
| 742.581 RON |
| 742.761 RON |
| 743.211 RON |
| 428 RON |
| 334 RON |
| 498 RON |
| 1.429 RON |
| 428 RON |
| 334 RON |
| 498 RON |
| 1.429 RON |
| 748.131 RON |
| 747.631 RON |
| 746.131 RON |
| 745.581 RON |
| -5.122 RON |
| -4.716 RON |
| -2.872 RON |
| -941 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 5 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Afisate primele 50. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.