ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge nici pana la strada, deci cheia ar aduna toata localitatea.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Admite cererea formulată de petenta LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei POLITEHNICA TIMIŞOARA S.A. Dispune restituirea către debitoarea POLITEHNICA TIMIŞOARA S.A. a cauţiunii în cuantum de 1.600 de lei din registrul de valori al instanţei, consemnate în dosarul nr. 31065/325/2010 al Judecătoriei Timişoara, conform recipisei de consemnare nr. 707631/1 din 29.11.2010, consemnată în Registrul de valori al instanţei la poziţia 585/2023. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Timişoara. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, cu mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 19.01.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 19.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.01.2024.
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.01.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 20.12.2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 20.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.12.2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 13.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 29.11.2023.
Amână pronunţarea în cauză la data de 29.11.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 14.11.2023.
Având în vedere Hotărârea nr. 3 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Timişoara, prin care s-a adoptat ca măsură de protest, vizând modificarea condiţiilor de pensionare, amânarea tuturor cauzelor cu excepţia celor cu caracter urgent, amână judecarea cauzei la data de 14.11.2023, ora 10:00.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -9.713 RON | 136.152 RON | — | — | -136.152 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -12.044 RON | 136.152 RON | 9.713 RON | — | -126.439 RON | — |
| 2013 | 17.970 RON | -16.827 RON | 136.600 RON | 21.757 RON | 448 RON | -114.395 RON | — |
| 2010 | 33.637 RON | -50.477 RON | 155.537 RON | 60.213 RON | 1.269 RON | -94.055 RON | — |
| 2009 | 106.370 RON | -22.886 RON | 185.504 RON | 89.111 RON | 52.815 RON | -43.578 RON | — |
| 2008 | 54.940 RON | -20.892 RON | 95.000 RON | 73.844 RON | 464 RON | -20.692 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 17.970 RON | 33.637 RON | 106.370 RON | 54.940 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 17.970 RON | 68.976 RON | 106.370 RON | 54.940 RON |
| Cheltuieli totale | 9.713 RON | 12.044 RON | 34.797 RON | 116.228 RON | 126.389 RON | 75.832 RON |
| Pierdere bruta | — | 12.044 RON | 16.827 RON | 47.252 RON | 20.019 RON | 20.892 RON |
| Pierdere neta | 9.713 RON | 12.044 RON | 16.827 RON | 50.477 RON | 22.886 RON | 20.892 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 9.713 RON | 21.757 RON | 60.213 RON | 89.111 RON | 73.844 RON |
| Active circulante | — | — | 448 RON | 1.269 RON | 52.815 RON | 464 RON |
| Creante | — | — | 128 RON | 1.196 RON | 52.790 RON | 405 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | 320 RON | 73 RON | 25 RON | 59 RON |
| Datorii totale | 136.152 RON | 136.152 RON | 136.600 RON | 155.537 RON | 185.504 RON | 95.000 RON |
| Capitaluri proprii | -136.152 RON | -126.439 RON | -114.395 RON | -94.055 RON | -43.578 RON | -20.692 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.