ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 708 RON | 391.202 RON | 450 RON | 439.118 RON | 48.366 RON | — |
| 2015 | — | 2.485 RON | 391.209 RON | 650 RON | 438.217 RON | 47.658 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -795 RON | 391.085 RON | 850 RON | 435.408 RON | 45.173 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | 83 RON | 391.306 RON | 1.050 RON | 436.224 RON | 45.968 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | 599 RON | 390.219 RON | 1.250 RON | 434.854 RON | 45.885 RON | 1 |
| 2011 | 0 RON | -3.807 RON | 389.255 RON | 1.450 RON | 433.091 RON | 45.286 RON | 1 |
| 2010 | 12.344 RON | 10.491 RON | 386.019 RON | 1.650 RON | 433.462 RON | 49.093 RON | 1 |
| 2009 | 76.230 RON | 4.767 RON | 379.355 RON | — | 417.957 RON | 38.602 RON | 1 |
| 2008 | 124.837 RON | 33.595 RON | 356.138 RON | — | 389.973 RON | 33.835 RON | 1 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.344 RON | 76.230 RON | 124.837 RON |
| Venituri totale | 9.200 RON | 12.863 RON | 7.133 RON | 7.643 RON | 16.005 RON | 17.940 RON | 43.872 RON | 76.285 RON | 153.006 RON |
| Cheltuieli totale | 8.455 RON | 10.283 RON | 7.928 RON | 7.331 RON | 15.406 RON | 21.747 RON | 29.704 RON | 68.651 RON | 115.585 RON |
| Profit brut | 745 RON | 2.580 RON | 0 RON | 312 RON | 599 RON | 0 RON | 14.168 RON | 7.634 RON | 37.421 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 795 RON | 0 RON | 0 RON | 3.807 RON | — | — | — |
| Profit net | 708 RON | 2.485 RON | 0 RON | 83 RON | 599 RON | 0 RON | 10.491 RON | 4.767 RON | 33.595 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 795 RON | 0 RON | 0 RON | 3.807 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 450 RON | 650 RON | 850 RON | 1.050 RON | 1.250 RON | 1.450 RON | 1.650 RON | — | — |
| Active circulante | 439.118 RON | 438.217 RON | 435.408 RON | 436.224 RON | 434.854 RON | 433.091 RON | 433.462 RON | 417.957 RON | 389.973 RON |
| Creante | 437.568 RON | 436.303 RON | 433.122 RON | 433.818 RON | 432.253 RON | 430.880 RON | 428.263 RON | 402.757 RON | 364.293 RON |
| Casa si conturi la banci | 1.550 RON | 1.914 RON | 2.286 RON | 2.406 RON | 2.601 RON | 2.211 RON | 5.199 RON | 15.200 RON | 25.680 RON |
| Datorii totale | 391.202 RON | 391.209 RON | 391.085 RON | 391.306 RON | 390.219 RON | 389.255 RON | 386.019 RON | 379.355 RON | 356.138 RON |
| Capitaluri proprii | 48.366 RON | 47.658 RON | 45.173 RON | 45.968 RON | 45.885 RON | 45.286 RON | 49.093 RON | 38.602 RON | 33.835 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.