ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2018 | — | -160 RON | 1.707.561 RON | 1.683.128 RON | 1.419 RON | -23.014 RON | — |
| 2017 | — | -100 RON | 1.707.461 RON | 1.683.128 RON | 1.479 RON | -22.854 RON | — |
| 2016 | — | -1.200 RON | 1.707.361 RON | 1.683.128 RON | 1.479 RON | -22.754 RON | — |
| 2015 | — | -1.200 RON | 1.706.161 RON | 1.683.128 RON | 1.479 RON | -21.554 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -1.300 RON | 1.704.908 RON | 1.683.128 RON | 1.426 RON | -20.354 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -1.350 RON | 1.703.836 RON | 1.683.128 RON | 1.654 RON | -19.054 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -1.200 RON | 1.702.236 RON | 1.683.128 RON | 1.404 RON | -17.704 RON | — |
| 2011 | 0 RON | -2.495 RON | 1.701.062 RON | 1.683.128 RON | 1.430 RON | -16.504 RON | — |
| 2010 | — | -3.025 RON | 1.698.762 RON | 1.683.128 RON | 1.624 RON | -14.010 RON | — |
| 2009 | — | -4.857 RON | 1.697.062 RON | 1.684.466 RON | 1.611 RON | -10.985 RON | — |
| 2008 | — | -5.510 RON | 1.692.239 RON | 1.684.466 RON | 1.645 RON | -6.128 RON | — |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 21 RON | 15 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | 160 RON | 100 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.300 RON | 1.350 RON | 1.200 RON | 2.495 RON | 1.375 RON | 3.411 RON | 5.525 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 160 RON | 100 RON | 1.200 RON | — | 1.300 RON | 1.350 RON | 1.200 RON | 2.495 RON | 1.375 RON | 3.390 RON | 5.510 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 160 RON | 100 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.300 RON | 1.350 RON | 1.200 RON | 2.495 RON | 3.025 RON | 4.857 RON | 5.510 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.683.128 RON | 1.684.466 RON | 1.684.466 RON |
| Active circulante | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.419 RON | 1.479 RON | 1.479 RON | 1.479 RON | 1.426 RON | 1.654 RON | 1.404 RON | 1.430 RON | 1.624 RON | 1.611 RON | 1.645 RON |
| Creante | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.417 RON | 1.357 RON | 1.357 RON | 1.357 RON | 1.357 RON | 872 RON |
| Casa si conturi la banci | 2 RON | 2 RON | 2 RON | 2 RON | 2 RON | 2 RON | 2 RON | 62 RON | 62 RON | 62 RON | 9 RON | 237 RON | 47 RON | 73 RON | 267 RON | 254 RON | 773 RON |
| Datorii totale | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.561 RON | 1.707.461 RON | 1.707.361 RON | 1.706.161 RON | 1.704.908 RON | 1.703.836 RON | 1.702.236 RON | 1.701.062 RON | 1.698.762 RON | 1.697.062 RON | 1.692.239 RON |
| Capitaluri proprii | -23.014 RON | -23.014 RON | -23.014 RON | -23.014 RON | -23.014 RON | -23.014 RON | -23.014 RON | -22.854 RON | -22.754 RON | -21.554 RON | -20.354 RON | -19.054 RON | -17.704 RON | -16.504 RON | -14.010 RON | -10.985 RON | -6.128 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.