ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană | 10% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 130.640 RON | 40.521 RON | 224.407 RON | 350.596 RON | 354.712 RON | 181.658 RON | 2 |
| 2014 | 142.639 RON | 2.658 RON | 574.721 RON | 180.674 RON | 1.499.187 RON | 119.156 RON | 5 |
| 2013 | 93.681 RON | 911 RON | 115.394 RON | 115.712 RON | 2.149.337 RON | 135.065 RON | 4 |
| 2012 | 19.910 RON | 8.598 RON | 36.340 RON | 115.712 RON | 166.749 RON | 246.121 RON | 2 |
| 2011 | 255.641 RON | 47.654 RON | 62.792 RON | 126.759 RON | 170.076 RON | 237.523 RON | 3 |
| 2010 | 213.443 RON | 17.267 RON | 74.606 RON | 152.292 RON | 151.190 RON | 189.868 RON | 2 |
| 2009 | 196.574 RON | 1.710 RON | 118.868 RON | 152.312 RON | 182.967 RON | 170.788 RON | 2 |
| 2008 | 195.831 RON | 155.999 RON | 106.903 RON | 82.202 RON | 193.779 RON | 169.078 RON | 2 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130.640 RON | 142.639 RON | 93.681 RON | 19.910 RON | 255.641 RON | 213.443 RON | 196.574 RON | 195.831 RON |
| Venituri totale | 826.339 RON | 142.681 RON | 93.681 RON | 27.265 RON | 263.000 RON | 240.034 RON | 214.122 RON | 195.897 RON |
| Cheltuieli totale | 781.898 RON | 135.743 RON | 89.960 RON | 18.070 RON | 207.677 RON | 218.863 RON | 205.280 RON | 35.001 RON |
| Profit brut | 44.441 RON | 6.938 RON | 3.721 RON | 9.195 RON | 55.323 RON | 21.171 RON | 8.842 RON | 160.896 RON |
| Profit net | 40.521 RON | 2.658 RON | 911 RON | 8.598 RON | 47.654 RON | 17.267 RON | 1.710 RON | 155.999 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 350.596 RON | 180.674 RON | 115.712 RON | 115.712 RON | 126.759 RON | 152.292 RON | 152.312 RON | 82.202 RON |
| Active circulante | 354.712 RON | 1.499.187 RON | 2.149.337 RON | 166.749 RON | 170.076 RON | 151.190 RON | 182.967 RON | 193.779 RON |
| Stocuri | 54.392 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 1.961 RON | — |
| Creante | 110.236 RON | 1.334.715 RON | 2.147.296 RON | 165.959 RON | 169.431 RON | 149.520 RON | 117.270 RON | 84.175 RON |
| Casa si conturi la banci | 190.084 RON | 164.472 RON | 2.041 RON | 790 RON | 645 RON | 1.670 RON | 63.736 RON | 109.604 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | 0 RON | 3.480 RON | — | 3.221 RON | — |
| Datorii totale | 224.407 RON | 574.721 RON | 115.394 RON | 36.340 RON | 62.792 RON | 74.606 RON | 118.868 RON | 106.903 RON |
| Venituri in avans | 299.243 RON | 985.984 RON | 2.014.590 RON | 0 RON | 0 RON | 39.008 RON | 48.844 RON | — |
| Capitaluri proprii | 181.658 RON | 119.156 RON | 135.065 RON | 246.121 RON | 237.523 RON | 189.868 RON | 170.788 RON | 169.078 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.