ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
bl. R10, sc. A, ap. 1
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | nepublicat |
| persoanăadministrator | nepublicat |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | — | 0 RON | 44.449 RON | 8.470 RON | 49.191 RON | 13.212 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 44.449 RON | 8.470 RON | 49.191 RON | 13.212 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 44.449 RON | 8.470 RON | 49.191 RON | 13.212 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 44.449 RON | 8.470 RON | 49.191 RON | 13.212 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -41 RON | 44.449 RON | 8.470 RON | 49.191 RON | 13.212 RON | — |
| 2012 | 18.645 RON | 1.878 RON | 45.535 RON | 8.470 RON | 50.318 RON | 13.253 RON | — |
| 2011 | 92.183 RON | 566 RON | 41.973 RON | 5.105 RON | 48.243 RON | 11.375 RON | 1 |
| 2010 | 227.150 RON | 12.076 RON | 121.691 RON | 790 RON | 131.710 RON | 10.809 RON | 1 |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 18.645 RON | 92.183 RON | 227.150 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 18.645 RON | 94.845 RON | 227.636 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 41 RON | 16.377 RON | 94.168 RON | 212.740 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.268 RON | 677 RON | 14.896 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.878 RON | 566 RON | 12.076 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 8.470 RON | 8.470 RON | 8.470 RON | 8.470 RON | 8.470 RON | 8.470 RON | 5.105 RON | 790 RON |
| Active circulante | 49.191 RON | 49.191 RON | 49.191 RON | 49.191 RON | 49.191 RON | 50.318 RON | 48.243 RON | 131.710 RON |
| Stocuri | 22.361 RON | 22.361 RON | 22.361 RON | 22.361 RON | 22.361 RON | 22.361 RON | 24.414 RON | 93.661 RON |
| Creante | 18.641 RON | 18.641 RON | 18.641 RON | 18.641 RON | 18.641 RON | 19.642 RON | 22.966 RON | 34.712 RON |
| Casa si conturi la banci | 8.189 RON | 8.189 RON | 8.189 RON | 8.189 RON | 8.189 RON | 8.315 RON | 863 RON | 3.337 RON |
| Datorii totale | 44.449 RON | 44.449 RON | 44.449 RON | 44.449 RON | 44.449 RON | 45.535 RON | 41.973 RON | 121.691 RON |
| Capitaluri proprii | 13.212 RON | 13.212 RON | 13.212 RON | 13.212 RON | 13.212 RON | 13.253 RON | 11.375 RON | 10.809 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.