ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 352 RON | -9.510 RON | 77.305 RON | 43.315 RON | 43.490 RON | 9.500 RON | — |
| 2014 | 1.236 RON | -3.749 RON | 77.351 RON | 52.145 RON | 44.215 RON | 19.009 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -6.034 RON | 76.902 RON | 55.607 RON | 44.053 RON | 22.758 RON | 1 |
| 2012 | 57.726 RON | -27.116 RON | 88.352 RON | 64.974 RON | 52.171 RON | 28.793 RON | 3 |
| 2011 | 66.000 RON | -22.796 RON | 74.677 RON | 109.298 RON | 28.489 RON | 63.252 RON | 5 |
| 2010 | 98.490 RON | -40.929 RON | 83.771 RON | 126.617 RON | 41.765 RON | 86.048 RON | 4 |
| 2009 | 315.716 RON | 10.133 RON | 125.448 RON | 141.033 RON | 99.309 RON | 126.977 RON | 4 |
| 2008 | 476.452 RON | 116.644 RON | 110.050 RON | 93.862 RON | 128.366 RON | 116.844 RON | 4 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352 RON | 1.236 RON | 0 RON | 57.726 RON | 66.000 RON | 98.490 RON | 315.716 RON | 476.452 RON |
| Venituri totale | 352 RON | 1.236 RON | 5.225 RON | 62.146 RON | 66.199 RON | 107.687 RON | 316.156 RON | 510.013 RON |
| Cheltuieli totale | 9.852 RON | 4.948 RON | 11.259 RON | 89.262 RON | 88.995 RON | 143.741 RON | 300.893 RON | 368.981 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 15.263 RON | 141.032 RON |
| Pierdere bruta | — | 3.712 RON | 6.034 RON | 27.116 RON | 22.796 RON | 36.054 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 10.133 RON | 116.644 RON |
| Pierdere neta | 9.510 RON | 3.749 RON | 6.034 RON | 27.116 RON | 22.796 RON | 40.929 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 43.315 RON | 52.145 RON | 55.607 RON | 64.974 RON | 109.298 RON | 126.617 RON | 141.033 RON | 93.862 RON |
| Active circulante | 43.490 RON | 44.215 RON | 44.053 RON | 52.171 RON | 28.489 RON | 41.765 RON | 99.309 RON | 128.366 RON |
| Stocuri | 6.484 RON | 6.484 RON | 6.484 RON | 6.484 RON | 7.853 RON | 7.853 RON | 5.220 RON | 1.835 RON |
| Creante | 37.006 RON | 37.731 RON | 37.570 RON | 43.465 RON | 13.805 RON | 29.445 RON | 93.971 RON | 122.591 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | -1 RON | 2.222 RON | 6.831 RON | 4.467 RON | 118 RON | 3.940 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | 142 RON | 1.437 RON | 12.083 RON | 4.666 RON |
| Datorii totale | 77.305 RON | 77.351 RON | 76.902 RON | 88.352 RON | 74.677 RON | 83.771 RON | 125.448 RON | 110.050 RON |
| Capitaluri proprii | 9.500 RON | 19.009 RON | 22.758 RON | 28.793 RON | 63.252 RON | 86.048 RON | 126.977 RON | 116.844 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.