| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | -400 RON | 81.621 RON | — | 112.241 RON | 30.620 RON | — |
| 2015 | 542 RON | 126 RON | 81.221 RON | — | 112.241 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| 31.020 RON |
| — |
| 2014 | 25.213 RON | 12.201 RON | 81.399 RON | — | 112.293 RON | 30.894 RON | — |
| 2013 | 30.452 RON | 20.496 RON | 74.306 RON | 3.223 RON | 89.776 RON | 18.693 RON | 0 |
| 2012 | 21.380 RON | 12.905 RON | 67.835 RON | 3.309 RON | 62.722 RON | -1.804 RON | 0 |
| 2011 | 20.133 RON | -2.031 RON | 60.928 RON | 3.309 RON | 42.910 RON | -14.709 RON | 2 |
| 2010 | 20.481 RON | -31.213 RON | 55.287 RON | 3.395 RON | 39.214 RON | -12.678 RON | 2 |
| 2009 | 82.892 RON | -2.063 RON | 38.865 RON | 3.911 RON | 53.489 RON | 18.535 RON | 2 |
| 2008 | 150.894 RON | 19.272 RON | 24.987 RON | 4.427 RON | 41.158 RON | 20.598 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | — | 542 RON | 25.213 RON | 30.452 RON | 21.380 RON | 20.133 RON | 20.481 RON | 82.892 RON | 150.894 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 542 RON | 25.641 RON | 30.452 RON | 21.380 RON | 20.133 RON | 20.481 RON | 102.479 RON | 152.595 RON |
| Cheltuieli totale | 400 RON | 400 RON | 12.683 RON | 9.027 RON | 7.849 RON | 22.164 RON | 48.469 RON | 101.190 RON | 130.216 RON |
| Profit brut | 0 RON | 142 RON | 12.958 RON | 21.425 RON | 13.531 RON | 0 RON | — | 1.289 RON | 22.379 RON |
| Pierdere bruta | 400 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.031 RON | 27.988 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 126 RON | 12.201 RON | 20.496 RON | 12.905 RON | 0 RON | — | — | 19.272 RON |
| Pierdere neta | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.031 RON | 31.213 RON | 2.063 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | 3.223 RON | 3.309 RON | 3.309 RON | 3.395 RON | 3.911 RON | 4.427 RON |
| Active circulante | 112.241 RON | 112.241 RON | 112.293 RON | 89.776 RON | 62.722 RON | 42.910 RON | 39.214 RON | 53.489 RON | 41.158 RON |
| Stocuri | — | — | — | 2.656 RON | 5.877 RON | 10.755 RON | 14.375 RON | 26.302 RON | 19.757 RON |
| Creante | 8.798 RON | 8.798 RON | 8.846 RON | 6.388 RON | 5.049 RON | 5.006 RON | 2.647 RON | 3.890 RON | 8.999 RON |
| Casa si conturi la banci | 103.443 RON | 103.443 RON | 103.447 RON | 80.732 RON | 51.796 RON | 27.149 RON | 22.192 RON | 23.297 RON | 12.402 RON |
| Datorii totale | 81.621 RON | 81.221 RON | 81.399 RON | 74.306 RON | 67.835 RON | 60.928 RON | 55.287 RON | 38.865 RON | 24.987 RON |
| Capitaluri proprii | 30.620 RON | 31.020 RON | 30.894 RON | 18.693 RON | -1.804 RON | -14.709 RON | -12.678 RON | 18.535 RON | 20.598 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
localitatea Eforie Nord,str. Republicii lot 199,nr.20,spațiu comercial intrare nr.3
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.