ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană | 10% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 RON | 64.381 RON | — | — | -64.381 RON | — |
| 2024 | — | 0 RON | 64.381 RON | — | — | -64.381 RON | — |
| 2023 | — | 0 RON | 64.381 RON | — | — | -64.381 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 64.381 RON | — | — | -64.381 RON | — |
| 2021 | — | 0 RON | 64.381 RON | — | — | -64.381 RON | — |
| 2020 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2019 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2015 | — | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2012 | 0 RON | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2011 | 0 RON | 0 RON | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2010 | — | — | 64.591 RON | — | 210 RON | -64.381 RON | — |
| 2009 | — | -15.882 RON | 64.716 RON | — | 335 RON | -64.381 RON | — |
| 2008 | — | -42.153 RON | 83.099 RON | 32.365 RON | 2.235 RON | -48.499 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 16.807 RON | 4.932 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.689 RON | 47.085 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 15.882 RON | 42.153 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 15.882 RON | 42.153 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32.365 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | — | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 335 RON | 2.235 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.517 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 210 RON | 335 RON | 718 RON |
| Datorii totale | 64.381 RON | 64.381 RON | 64.381 RON | 64.381 RON | 64.381 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.591 RON | 64.716 RON | 83.099 RON |
| Capitaluri proprii | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -64.381 RON | -48.499 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | — | — | — | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.