| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 64.931 RON | — | — | -64.931 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 64.931 RON | — | — | -64.931 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| — |
| 2014 | 0 RON | -2.494 RON | 64.931 RON | — | — | -64.931 RON | 1 |
| 2013 | 840 RON | -3.732 RON | 62.437 RON | — | — | -62.437 RON | 1 |
| 2012 | 0 RON | -2.194 RON | 58.705 RON | — | — | -58.705 RON | 1 |
| 2011 | 4.431 RON | -4.566 RON | 57.091 RON | 242 RON | 338 RON | -56.511 RON | 1 |
| 2010 | 13.567 RON | -20.065 RON | 56.372 RON | 4.102 RON | 325 RON | -51.945 RON | 2 |
| 2009 | 7.469 RON | -32.120 RON | 50.872 RON | 17.470 RON | 1.522 RON | -31.880 RON | 3 |
| 2008 | 48.680 RON | 4.937 RON | 32.899 RON | 27.766 RON | 5.373 RON | 240 RON | 3 |
| Cifra de afaceri | — | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 4.431 RON | 13.567 RON | 7.469 RON | 48.680 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 840 RON | 0 RON | 4.931 RON | 13.567 RON | 7.639 RON | 48.700 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | 2.494 RON | 4.572 RON | 2.194 RON | 9.497 RON | 31.982 RON | 38.180 RON | 42.546 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 6.154 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 2.494 RON | 3.732 RON | 2.194 RON | 4.566 RON | 18.415 RON | 30.541 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 4.937 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 2.494 RON | 3.732 RON | 2.194 RON | 4.566 RON | 20.065 RON | 32.120 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | — | — | — | 242 RON | 4.102 RON | 17.470 RON | 27.766 RON |
| Active circulante | — | — | — | — | — | 338 RON | 325 RON | 1.522 RON | 5.373 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | 45 RON | 45 RON | 1.100 RON | 3.442 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | — | 293 RON | 280 RON | 422 RON | 1.931 RON |
| Datorii totale | 64.931 RON | 64.931 RON | 64.931 RON | 62.437 RON | 58.705 RON | 57.091 RON | 56.372 RON | 50.872 RON | 32.899 RON |
| Capitaluri proprii | -64.931 RON | -64.931 RON | -64.931 RON | -62.437 RON | -58.705 RON | -56.511 RON | -51.945 RON | -31.880 RON | 240 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 40% |
| persoană | 60% |
| persoanăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.