Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -1.610 RON | 5.344 RON | 0 RON | 8.415 RON | 3.071 RON | 0 |
| 2024 | — | 0 RON | 3.734 RON | — | 8.415 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
| 4.681 RON |
| — |
| 2023 | — | 0 RON | 3.734 RON | — | 8.415 RON | 4.681 RON | — |
| 2022 | — | 0 RON | 3.734 RON | — | 8.415 RON | 4.681 RON | — |
| 2021 | — | -13 RON | 3.734 RON | — | 8.415 RON | 4.681 RON | — |
| 2020 | — | -4.627 RON | 0 RON | — | 79.369 RON | 79.369 RON | — |
| 2019 | — | -36 RON | 0 RON | — | 83.996 RON | 83.996 RON | — |
| 2018 | — | -267 RON | 0 RON | — | 84.032 RON | 84.032 RON | — |
| 2017 | — | -1.056 RON | 6.643 RON | 104 RON | 90.838 RON | 84.299 RON | — |
| 2016 | — | -14.674 RON | 6.643 RON | 1.105 RON | 90.893 RON | 85.355 RON | 1 |
| 2015 | — | -9.103 RON | 30.401 RON | 2.357 RON | 128.072 RON | 100.028 RON | 1 |
| 2014 | 19.120 RON | 10.076 RON | 27.526 RON | 5.795 RON | 130.862 RON | 109.131 RON | 1 |
| 2013 | 259.380 RON | 9.081 RON | 43.097 RON | 9.285 RON | 132.867 RON | 99.055 RON | 1 |
| 2012 | 247.320 RON | 56.230 RON | 68.058 RON | 14.042 RON | 142.132 RON | 89.974 RON | 1 |
| 2011 | 182.453 RON | -7.988 RON | 115.411 RON | 20.103 RON | 129.052 RON | 33.744 RON | — |
| 2010 | — | -16.185 RON | 25.874 RON | 28.666 RON | 38.940 RON | 41.732 RON | 1 |
| 2009 | 113.154 RON | 20.514 RON | 33.405 RON | 39.736 RON | 51.550 RON | 57.918 RON | 3 |
| 2008 | 84.762 RON | 19.293 RON | 32.322 RON | 36.485 RON | 33.241 RON | 37.404 RON | 1 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.120 RON | 259.380 RON | 247.320 RON | 182.453 RON | — | 113.154 RON | 84.762 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.122 RON | 260.012 RON | 247.527 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 1.610 RON | — | — | — | 13 RON | 4.627 RON | 36 RON | 267 RON | 1.056 RON | 14.674 RON | 9.103 RON | 8.472 RON | 243.131 RON | 184.870 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.650 RON | 16.881 RON | 62.657 RON | ||||
| Pierdere bruta | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 RON | 4.627 RON | 36 RON | 267 RON | 1.056 RON | 14.674 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10.076 RON | 9.081 RON | 56.230 RON | ||||
| Pierdere neta | 1.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 RON | 4.627 RON | 36 RON | 267 RON | 1.056 RON | 14.674 RON | 9.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | 104 RON | 1.105 RON | 2.357 RON | 5.795 RON | 9.285 RON | 14.042 RON | ||||
| Active circulante | 8.415 RON | 8.415 RON | 8.415 RON | 8.415 RON | 8.415 RON | 79.369 RON | 83.996 RON | 84.032 RON | 90.838 RON | 90.893 RON | 128.072 RON | 130.862 RON | 132.867 RON | 142.132 RON | ||||
| Creante | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 90 RON | 4.698 RON | 4.691 RON | 4.468 RON | 4.458 RON | 4.450 RON | 4.719 RON | 7.357 RON | 4.866 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 8.323 RON | 8.323 RON | 8.323 RON | 8.323 RON | 8.323 RON | 79.279 RON | 79.298 RON | 79.341 RON | 86.370 RON | 86.435 RON | 123.622 RON | 126.143 RON | 125.510 RON | 137.266 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.858 RON | — | |||
| Datorii totale | 5.344 RON | 3.734 RON | 3.734 RON | 3.734 RON | 3.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.643 RON | 6.643 RON | 30.401 RON | 27.526 RON | 43.097 RON | 68.058 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 3.071 RON | 4.681 RON | 4.681 RON | 4.681 RON | 4.681 RON | 79.369 RON | 83.996 RON | 84.032 RON | 84.299 RON | 85.355 RON | 100.028 RON | 109.131 RON | 99.055 RON | 89.974 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 182.767 RON |
| 10 RON |
| 113.504 RON |
| 84.784 RON |
| 190.755 RON |
| 15.478 RON |
| 88.841 RON |
| 63.371 RON |
| 0 RON |
| — |
| 24.663 RON |
| 21.413 RON |
| 7.988 RON |
| 15.468 RON |
| — |
| — |
| 0 RON |
| — |
| 20.514 RON |
| 19.293 RON |
| 7.988 RON |
| 16.185 RON |
| — |
| — |
| 20.103 RON |
| 28.666 RON |
| 39.736 RON |
| 36.485 RON |
| 129.052 RON |
| 38.940 RON |
| 51.550 RON |
| 33.241 RON |
| 3.927 RON |
| 4.296 RON |
| 47.442 RON |
| 1.428 RON |
| 125.125 RON |
| 34.644 RON |
| 4.108 RON |
| 31.813 RON |
| — |
| 37 RON |
| — |
| 115.411 RON |
| 25.874 RON |
| 33.405 RON |
| 32.322 RON |
| 33.744 RON |
| 41.732 RON |
| 57.918 RON |
| 37.404 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 200 RON |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.