ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 26,58% |
| persoană | 26,58% |
| persoană | 26,58% |
| persoană | 20,26% |
| persoană | nepublicat |
| 4 deținători în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 37.359 RON | -37.903 RON | 90.692 RON | 37 RON | 5.379 RON | -85.276 RON | 1 |
| 2009 | 27.009 RON | -22.969 RON | 69.847 RON | 258 RON | 13.776 RON | -47.373 RON | 1 |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37.359 RON | 27.009 RON | — |
| Venituri totale | 37.405 RON | 27.011 RON | — |
| Cheltuieli totale | 73.658 RON | 48.513 RON | — |
| Pierdere bruta | 36.253 RON | 21.502 RON | — |
| Pierdere neta | 37.903 RON | 22.969 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 37 RON | 258 RON | — |
| Active circulante | 5.379 RON | 13.776 RON | — |
| Stocuri | 99 RON | 99 RON | — |
| Creante | 2.212 RON | 13.488 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 3.068 RON | 189 RON | — |
| Cheltuieli in avans | — | 8.440 RON | — |
| Datorii totale | 90.692 RON | 69.847 RON | — |
| Capitaluri proprii | -85.276 RON | -47.373 RON | — |
| Capital subscris varsat | 42.200 RON | 42.200 RON | — |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.