ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
localitatea Sinești
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -20.900 RON | 58.335 RON | 6.097 RON | 5.631 RON | -46.607 RON | — |
| 2014 | 403 RON | -13.205 RON | 66.272 RON | 6.097 RON | 34.468 RON | -25.707 RON | — |
| 2013 | 12.166 RON | -3.420 RON | 51.800 RON | 542 RON | 38.756 RON | -12.502 RON | — |
| 2012 | 111.073 RON | 34.495 RON | 59.231 RON | 542 RON | 49.607 RON | -9.082 RON | — |
| 2011 | 145.782 RON | 29.504 RON | 55.833 RON | 8.173 RON | 4.083 RON | -43.577 RON | 2 |
| 2010 | 86.381 RON | -42.431 RON | 112.347 RON | 34.037 RON | 5.229 RON | -73.081 RON | 2 |
| 2009 | 111.004 RON | 1.298 RON | 94.204 RON | 34.639 RON | 5.389 RON | -30.650 RON | 3 |
| 2008 | 5.887 RON | -31.374 RON | 122.589 RON | 56.723 RON | 10.392 RON | -31.948 RON | 1 |
| Indicator | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | 403 RON | 12.166 RON | 111.073 RON | 145.782 RON | 86.381 RON | 111.004 RON | 5.887 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 403 RON | 12.166 RON | 111.073 RON | 145.786 RON | 86.615 RON | 111.004 RON | 5.887 RON |
| Cheltuieli totale | 20.900 RON | 13.596 RON | 15.299 RON | 70.150 RON | 111.908 RON | 125.821 RON | 108.239 RON | 37.261 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40.923 RON | 33.878 RON | — | 2.765 RON | — |
| Pierdere bruta | — | 13.193 RON | 3.133 RON | 0 RON | 0 RON | 39.206 RON | — | 31.374 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.495 RON | 29.504 RON | — | 1.298 RON | — |
| Pierdere neta | 20.900 RON | 13.205 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 42.431 RON | — | 31.374 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 6.097 RON | 6.097 RON | 542 RON | 542 RON | 8.173 RON | 34.037 RON | 34.639 RON | 56.723 RON |
| Active circulante | 5.631 RON | 34.468 RON | 38.756 RON | 49.607 RON | 4.083 RON | 5.229 RON | 5.389 RON | 10.392 RON |
| Stocuri | 3.857 RON | 3.857 RON | 3.857 RON | 3.857 RON | 3.011 RON | 1.802 RON | 1.731 RON | — |
| Creante | 1.218 RON | 16.041 RON | 15.871 RON | 13.900 RON | — | 2.281 RON | 3.132 RON | 9.566 RON |
| Casa si conturi la banci | 556 RON | 14.570 RON | 19.028 RON | 31.850 RON | 1.072 RON | 1.146 RON | 526 RON | 826 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | 23.526 RON | 23.526 RON |
| Datorii totale | 58.335 RON | 66.272 RON | 51.800 RON | 59.231 RON | 55.833 RON | 112.347 RON | 94.204 RON | 122.589 RON |
| Capitaluri proprii | -46.607 RON | -25.707 RON | -12.502 RON | -9.082 RON | -43.577 RON | -73.081 RON | -30.650 RON | -31.948 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.