| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 214.355 RON | -96.646 RON | 26.401 RON | 9.549 RON | 132.585 RON | 115.733 RON | 1 |
| 2016 | 215.529 RON | 68.333 RON | 27.443 RON | 9.824 RON | 239.120 RON |
| Indicator | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|
| 221.501 RON |
| 1 |
| 2015 | 213.433 RON | 68.969 RON | 14.244 RON | 10.099 RON | 157.313 RON | 153.168 RON | 1 |
| 2014 | 172.929 RON | 47.677 RON | 13.009 RON | 7.923 RON | 89.286 RON | 84.200 RON | 1 |
| 2013 | 146.511 RON | -8.406 RON | 6.199 RON | 7.923 RON | 34.798 RON | 36.522 RON | 1 |
| 2012 | 138.127 RON | 7.848 RON | 8.596 RON | 24.282 RON | 29.243 RON | 44.929 RON | 3 |
| 2011 | 150.539 RON | -942 RON | 12.617 RON | 21.511 RON | 28.188 RON | 37.082 RON | 3 |
| 2010 | 87.739 RON | 898 RON | 5.510 RON | 28.631 RON | 14.903 RON | 38.024 RON | 1 |
| 2009 | 214.197 RON | 37.186 RON | 5.448 RON | 34.734 RON | 7.839 RON | 37.125 RON | 1 |
| 2008 | 106.380 RON | -261 RON | 15.114 RON | — | 15.053 RON | -61 RON | 1 |
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 214.355 RON | 215.529 RON | 213.433 RON | 172.929 RON | 146.511 RON | 138.127 RON | 150.539 RON | 87.739 RON | 214.197 RON | 106.380 RON |
| Venituri totale | 224.236 RON | 217.539 RON | 213.433 RON | 174.417 RON | 147.132 RON | 139.830 RON | 152.745 RON | 96.359 RON | 229.377 RON | 106.380 RON |
| Cheltuieli totale | 318.640 RON | 144.844 RON | 138.061 RON | 121.500 RON | 151.125 RON | 130.667 RON | 149.105 RON | 92.236 RON | 185.327 RON | 103.981 RON |
| Profit brut | 0 RON | 72.695 RON | 75.372 RON | 52.917 RON | 0 RON | 9.163 RON | 3.640 RON | 4.123 RON | 44.050 RON | 2.399 RON |
| Pierdere bruta | 94.404 RON | 0 RON | — | 0 RON | 3.993 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 68.333 RON | 68.969 RON | 47.677 RON | 0 RON | 7.848 RON | 0 RON | 898 RON | 37.186 RON | — |
| Pierdere neta | 96.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.406 RON | 0 RON | 942 RON | — | — | 261 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 9.549 RON | 9.824 RON | 10.099 RON | 7.923 RON | 7.923 RON | 24.282 RON | 21.511 RON | 28.631 RON | 34.734 RON | — |
| Active circulante | 132.585 RON | 239.120 RON | 157.313 RON | 89.286 RON | 34.798 RON | 29.243 RON | 28.188 RON | 14.903 RON | 7.839 RON | 15.053 RON |
| Stocuri | 13.498 RON | 19.026 RON | 19.760 RON | 3.657 RON | 3.374 RON | 21.150 RON | 4.693 RON | 13.614 RON | — | 14.184 RON |
| Creante | 778 RON | 771 RON | 1.482 RON | 597 RON | 597 RON | 6.013 RON | 3.976 RON | 3 RON | 6.000 RON | 1 RON |
| Casa si conturi la banci | 118.309 RON | 219.323 RON | 136.071 RON | 85.032 RON | 30.827 RON | 2.080 RON | 19.519 RON | 1.286 RON | 1.839 RON | 868 RON |
| Datorii totale | 26.401 RON | 27.443 RON | 14.244 RON | 13.009 RON | 6.199 RON | 8.596 RON | 12.617 RON | 5.510 RON | 5.448 RON | 15.114 RON |
| Capitaluri proprii | 115.733 RON | 221.501 RON | 153.168 RON | 84.200 RON | 36.522 RON | 44.929 RON | 37.082 RON | 38.024 RON | 37.125 RON | -61 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator |
| 2 deținători în act | 100% |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei azi, 22.01.2026.
Termen preschimbat ca urmare a desfiintarii completului C25 Apel si repartizarii ciclice a dosarului.
pentru depunerea rela?iilor solicitate
Avand in vedere ca prezenta cauza este in stare de amanare si fata de lipsa procedurii de citare
Amână judecarea cauzei pentru a se depune înscrisuri
Admite cererea de suspendare. În baza dispoziţiilor art. 413 alin. (1) pct. 1 din C.proc.civ. dispune suspendarea judecăţii prezentei cauze până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 18825/3/2021* aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti- Secţia a VI a. Cu recurs pe toată durata suspendării. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.04.2022.
Admite plângerea contravenţională. Anulează procesul verbal de contravenţie seria PL nr. 107725/18.08.2021 şi exonerează patenta de la plata amenzii contravenţionale în cuantum de 400 de lei şi de la executarea sancţiunilor complementare aplicate. Cu drept de a formula apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată, astăzi, 15.11.2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.11.2021. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.11.2021.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.