| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 207.360 RON | 30.806 RON | 71.581 RON | 25.130 RON | 88.840 RON | 42.389 RON | 1 |
| 2012 | 310.892 RON | 13.392 RON | 82.837 RON | 51.445 RON | 84.881 RON |
| Indicator | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207.360 RON |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 53.489 RON |
| — |
| 2011 | 144.138 RON | 28.388 RON | 77.544 RON | 51.445 RON | 67.019 RON | 40.920 RON | — |
| 2010 | 129.686 RON | 5.722 RON | 50.973 RON | 30.295 RON | 33.210 RON | 12.532 RON | — |
| 2009 | 53.552 RON | 7.829 RON | 51.600 RON | 44.340 RON | 14.070 RON | 6.810 RON | — |
| 2008 | 2.750 RON | -2.761 RON | 70.000 RON | 56.089 RON | 11.350 RON | -2.561 RON | — |
| 310.892 RON |
| 144.138 RON |
| 129.686 RON |
| 53.552 RON |
| 2.750 RON |
| Venituri totale | 207.360 RON | 310.894 RON | 144.139 RON | 129.687 RON | 53.552 RON | 2.750 RON |
| Cheltuieli totale | 171.283 RON | 297.502 RON | 110.647 RON | 122.315 RON | 44.256 RON | 5.511 RON |
| Profit brut | 36.077 RON | 13.392 RON | 33.492 RON | 7.372 RON | 9.296 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.761 RON |
| Profit net | 30.806 RON | 13.392 RON | 28.388 RON | 5.722 RON | 7.829 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.761 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 25.130 RON | 51.445 RON | 51.445 RON | 30.295 RON | 44.340 RON | 56.089 RON |
| Active circulante | 88.840 RON | 84.881 RON | 67.019 RON | 33.210 RON | 14.070 RON | 11.350 RON |
| Stocuri | 97 RON | 97 RON | 97 RON | 97 RON | 98 RON | — |
| Creante | 69.859 RON | 67.175 RON | 42.695 RON | 9.762 RON | 10.170 RON | 10.397 RON |
| Casa si conturi la banci | 18.884 RON | 17.609 RON | 24.227 RON | 23.351 RON | 3.802 RON | 953 RON |
| Datorii totale | 71.581 RON | 82.837 RON | 77.544 RON | 50.973 RON | 51.600 RON | 70.000 RON |
| Capitaluri proprii | 42.389 RON | 53.489 RON | 40.920 RON | 12.532 RON | 6.810 RON | -2.561 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — | — | — | — | — |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2021
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.