| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.940 RON | -28.192 RON | 233.033 RON | — | 318 RON | -232.715 RON | — |
| 2018 | — | -100 RON | 235.398 RON | 180.440 RON | 11 RON |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| -54.947 RON |
| — |
| 2017 | — | -148 RON | 235.298 RON | 180.440 RON | 11 RON | -54.847 RON | — |
| 2016 | — | -158 RON | 235.148 RON | 180.440 RON | 9 RON | -54.699 RON | — |
| 2015 | — | -598 RON | 235.151 RON | 180.440 RON | 169 RON | -54.542 RON | 0 |
| 2014 | 0 RON | -50 RON | 234.500 RON | 180.440 RON | 117 RON | -53.943 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -57 RON | 234.450 RON | 180.440 RON | 117 RON | -53.893 RON | 0 |
| 2012 | 0 RON | -50 RON | 234.389 RON | 180.440 RON | 113 RON | -53.836 RON | 0 |
| 2011 | 0 RON | -60 RON | 234.339 RON | 180.440 RON | 113 RON | -53.786 RON | 0 |
| 2010 | — | -13.688 RON | 234.285 RON | 180.440 RON | 118 RON | -53.727 RON | — |
| 2009 | — | -33.656 RON | 233.414 RON | 192.786 RON | 590 RON | -40.038 RON | 1 |
| 2008 | — | -6.582 RON | 7.277 RON | — | 895 RON | -6.382 RON | 1 |
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 2.940 RON | — | — | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — |
| Venituri totale | 2.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 3 RON | — |
| Cheltuieli totale | 31.044 RON | 100 RON | 148 RON | 160 RON | 598 RON | 50 RON | 57 RON | 50 RON | 60 RON | 12.955 RON | 32.192 RON | 6.582 RON |
| Pierdere bruta | 28.104 RON | 100 RON | 148 RON | 158 RON | — | 50 RON | 57 RON | 50 RON | 60 RON | 12.955 RON | 32.189 RON | 6.582 RON |
| Pierdere neta | 28.192 RON | 100 RON | 148 RON | 158 RON | 598 RON | 50 RON | 57 RON | 50 RON | 60 RON | 13.688 RON | 33.656 RON | 6.582 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 180.440 RON | 192.786 RON | — |
| Active circulante | 318 RON | 11 RON | 11 RON | 9 RON | 169 RON | 117 RON | 117 RON | 113 RON | 113 RON | 118 RON | 590 RON | 895 RON |
| Creante | — | — | — | — | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 110 RON | 827 RON |
| Casa si conturi la banci | 318 RON | 11 RON | 11 RON | 9 RON | 59 RON | 7 RON | 7 RON | 3 RON | 3 RON | 8 RON | 480 RON | 68 RON |
| Datorii totale | 233.033 RON | 235.398 RON | 235.298 RON | 235.148 RON | 235.151 RON | 234.500 RON | 234.450 RON | 234.389 RON | 234.339 RON | 234.285 RON | 233.414 RON | 7.277 RON |
| Capitaluri proprii | -232.715 RON | -54.947 RON | -54.847 RON | -54.699 RON | -54.542 RON | -53.943 RON | -53.893 RON | -53.836 RON | -53.786 RON | -53.727 RON | -40.038 RON | -6.382 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.