| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | — | 0 RON | 48.664 RON | — | 88 RON | -48.576 RON | — |
| 2015 | — | -1.298 RON | 48.664 RON | — | 88 RON | -48.576 RON |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|
| 1 |
| 2014 | 0 RON | 0 RON | 47.564 RON | — | 286 RON | -47.278 RON | 1 |
| 2013 | 43.320 RON | -8.133 RON | 47.306 RON | — | 28 RON | -47.278 RON | 1 |
| 2012 | 93.122 RON | -10 RON | 44.699 RON | — | 5.554 RON | -39.145 RON | 1 |
| 2011 | 75.912 RON | -6.377 RON | 49.469 RON | — | 10.333 RON | -39.136 RON | 3 |
| 2010 | 74.720 RON | -18.250 RON | 49.963 RON | — | 17.205 RON | -32.758 RON | 2 |
| 2009 | 93.046 RON | -16.614 RON | 39.659 RON | — | 25.151 RON | -14.508 RON | 2 |
| 2008 | 193.603 RON | 1.792 RON | 34.854 RON | — | 38.646 RON | 3.792 RON | 2 |
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 43.320 RON | 93.122 RON | 75.912 RON | 74.720 RON | 93.046 RON | 193.603 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43.409 RON | 93.122 RON | 75.915 RON | 74.731 RON | 93.046 RON | 193.604 RON |
| Cheltuieli totale | — | 1.298 RON | 0 RON | 50.456 RON | 93.132 RON | 82.292 RON | 89.756 RON | 106.793 RON | 191.491 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 2.113 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 0 RON | 7.047 RON | 10 RON | 6.377 RON | 15.025 RON | 13.747 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | 1.792 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 8.133 RON | 10 RON | 6.377 RON | 18.250 RON | 16.614 RON | — |
| Active circulante | 88 RON | 88 RON | 286 RON | 28 RON | 5.554 RON | 10.333 RON | 17.205 RON | 25.151 RON | 38.646 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | 5.189 RON | 9.697 RON | 16.139 RON | 23.826 RON | 30.081 RON |
| Creante | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.698 RON |
| Casa si conturi la banci | 88 RON | 88 RON | 286 RON | 28 RON | 365 RON | 636 RON | 1.066 RON | 1.325 RON | 4.867 RON |
| Datorii totale | 48.664 RON | 48.664 RON | 47.564 RON | 47.306 RON | 44.699 RON | 49.469 RON | 49.963 RON | 39.659 RON | 34.854 RON |
| Capitaluri proprii | -48.576 RON | -48.576 RON | -47.278 RON | -47.278 RON | -39.145 RON | -39.136 RON | -32.758 RON | -14.508 RON | 3.792 RON |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| Nume | Cotă Capital |
|---|
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.