MARSIDI CONSULTING SRL
- EUROPEAN BOND COMPANY - E.B.C. IFN S.A.documentat din 2008
- GARANZIE CREDITI CAUZIONI FILIALA BUCUREȘTI IFN S.A.documentat pana in 2008
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 623.397 RON | 594.758 RON | 26.230 RON | — | 623.388 RON | 597.158 RON | — |
| 2015 | 227.268 RON | 266.373 RON | 23.356 RON | — | 412.617 RON | 389.261 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -14.322 RON | 29.211 RON | — | 152.099 RON | 122.888 RON | — |
| 2013 | 712.915 RON | 747.695 RON | 1.254 RON | — | 19.796.914 RON | 19.795.660 RON | — |
| 2012 | 0 RON | -43.814 RON | 177.340 RON | — | 19.225.237 RON | 19.047.897 RON | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 623.397 RON | 227.268 RON | 0 RON | 712.915 RON | 0 RON | — |
| Venituri totale | 642.607 RON | 289.773 RON | 12.705 RON | 757.617 RON | 9.708 RON | — |
| Cheltuieli totale | 30.942 RON | 14.902 RON | 27.027 RON | 9.922 RON | 53.522 RON | — |
| Profit brut | 611.665 RON | 274.871 RON | 0 RON | 747.695 RON | 0 RON | — |
| Pierdere bruta | 0 RON | — | 14.322 RON | 0 RON | 43.814 RON | — |
| Profit net | 594.758 RON | 266.373 RON | 0 RON | 747.695 RON | 0 RON | — |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 14.322 RON | 0 RON | 43.814 RON | — |
| Active circulante | 623.388 RON | 412.617 RON | 152.099 RON | 19.796.914 RON | 19.225.237 RON | — |
| Creante | — | — | — | 19.609.951 RON | 19.218.641 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 189.788 RON | 56.325 RON | 4.190 RON | 34.483 RON | 6.596 RON | — |
| Datorii totale | 26.230 RON | 23.356 RON | 29.211 RON | 1.254 RON | 177.340 RON | — |
| Capitaluri proprii | 597.158 RON | 389.261 RON | 122.888 RON | 19.795.660 RON | 19.047.897 RON | — |
| Capital subscris varsat | 2.000 RON | — | 362.430 RON | 18.483.930 RON | 18.483.930 RON | — |
Sursa mai publică 10 linii din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să le numească. Nu le afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.