Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 20% |
| persoanăfostă |
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
| 80% |
| 2 deținători în act | 100% |
sector 6, în incinta complexului comercial Itaoui Center, parter stand 2i
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2020 | 138.268 RON | 103.078 RON | 94.934 RON | — | 669.249 RON | 574.315 RON | 1 |
| 2019 | 119.663 RON | 78.550 RON | 37.769 RON | — | 509.006 RON | 471.237 RON | 1 |
| 2018 | 108.505 RON | 67.776 RON | 188.924 RON | 78 RON | 581.532 RON | 392.686 RON | 1 |
| 2017 | 102.029 RON | 45.994 RON | 18.551 RON | — | 343.461 RON | 324.910 RON | 1 |
| 2016 | 99.409 RON | 42.396 RON | 11.360 RON | — | 290.276 RON | 278.916 RON | 1 |
| 2015 | 103.402 RON | 41.066 RON | 8.794 RON | 3.296 RON | 242.018 RON | 236.520 RON | 1 |
| 2014 | 137.592 RON | 84.117 RON | 7.890 RON | 11.260 RON | 192.084 RON | 195.454 RON | 1 |
| 2013 | 109.395 RON | 44.530 RON | 8.095 RON | 23.349 RON | 96.083 RON | 111.337 RON | 1 |
| 2012 | 103.262 RON | 7.185 RON | 27.324 RON | 13.727 RON | 80.403 RON | 66.806 RON | 1 |
| 2011 | 138.840 RON | 14.090 RON | 23.858 RON | 16.353 RON | 67.127 RON | 59.622 RON | 1 |
| 2010 | 126.788 RON | 34.614 RON | 29.177 RON | 20.354 RON | 54.355 RON | 45.532 RON | 1 |
| 2009 | 17.800 RON | 10.718 RON | 22.885 RON | 1.260 RON | 30.955 RON | 10.918 RON | — |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138.268 RON | 119.663 RON | 108.505 RON | 102.029 RON | 99.409 RON | 103.402 RON | 137.592 RON | 109.395 RON | 103.262 RON | 138.840 RON | 126.788 RON | 17.800 RON |
| Venituri totale |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
| 138.268 RON |
| 119.663 RON |
| 108.505 RON |
| 102.029 RON |
| 99.409 RON |
| 103.402 RON |
| 139.487 RON |
| 109.395 RON |
| 103.262 RON |
| 138.840 RON |
| 126.788 RON |
| 17.800 RON |
| Cheltuieli totale | 33.104 RON | 39.916 RON | 39.159 RON | 52.974 RON | 54.029 RON | 59.212 RON | 51.185 RON | 62.001 RON | 94.705 RON | 122.066 RON | 83.617 RON | 5.615 RON |
| Profit brut | 105.164 RON | 79.747 RON | 69.346 RON | 49.055 RON | 45.380 RON | 44.190 RON | 88.302 RON | 47.394 RON | 8.557 RON | 16.774 RON | 43.171 RON | 12.185 RON |
| Profit net | 103.078 RON | 78.550 RON | 67.776 RON | 45.994 RON | 42.396 RON | 41.066 RON | 84.117 RON | 44.530 RON | 7.185 RON | 14.090 RON | 34.614 RON | 10.718 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | — | 78 RON | — | — | 3.296 RON | 11.260 RON | 23.349 RON | 13.727 RON | 16.353 RON | 20.354 RON | 1.260 RON |
| Active circulante | 669.249 RON | 509.006 RON | 581.532 RON | 343.461 RON | 290.276 RON | 242.018 RON | 192.084 RON | 96.083 RON | 80.403 RON | 67.127 RON | 54.355 RON | 30.955 RON |
| Stocuri | 2.889 RON | 1.749 RON | 2.470 RON | 2.504 RON | 3.098 RON | 1.748 RON | — | — | — | — | — | 100 RON |
| Creante | 40.251 RON | 40.841 RON | 50.330 RON | -4.467 RON | 12.288 RON | 80.488 RON | 72.991 RON | 73.875 RON | 46.553 RON | 30.073 RON | 10.846 RON | 1.304 RON |
| Casa si conturi la banci | 626.109 RON | 466.416 RON | 528.732 RON | 345.424 RON | 274.890 RON | 159.782 RON | 119.093 RON | 22.208 RON | 33.850 RON | 37.054 RON | 43.509 RON | 29.551 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.588 RON |
| Datorii totale | 94.934 RON | 37.769 RON | 188.924 RON | 18.551 RON | 11.360 RON | 8.794 RON | 7.890 RON | 8.095 RON | 27.324 RON | 23.858 RON | 29.177 RON | 22.885 RON |
| Capitaluri proprii | 574.315 RON | 471.237 RON | 392.686 RON | 324.910 RON | 278.916 RON | 236.520 RON | 195.454 RON | 111.337 RON | 66.806 RON | 59.622 RON | 45.532 RON | 10.918 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | — | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.